瑞軒
2489 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.40
-0.25 -0.65%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 2,509,581 | 0.37 | 2,033,192 | 23.43 | 13,179,610 | 11,704,310 | 12.6 |
| 2026/05 | 2,500,299 | 6.47 | 2,294,309 | 8.97 | 10,670,030 | 9,671,115 | 10.32 |
| 2026/04 | 2,348,232 | -0.3 | 2,054,886 | 14.27 | 8,169,732 | 7,376,806 | 10.74 |
| 2026/03 | 2,355,352 | 43.99 | 2,118,712 | 11.16 | 5,821,500 | 5,321,919 | 9.38 |
| 2026/02 | 1,635,699 | -10.63 | 1,529,174 | 6.96 | 3,466,149 | 3,203,208 | 8.2 |
| 2026/01 | 1,830,450 | -1.56 | 1,674,034 | 9.34 | 1,830,450 | 1,674,034 | 9.34 |
| 2025/12 | 1,859,646 | -3.07 | 1,951,178 | -4.69 | 24,624,760 | 23,256,870 | 5.88 |
| 2025/11 | 1,918,575 | -16.64 | 1,770,341 | 8.37 | 22,765,110 | 21,305,690 | 6.84 |
| 2025/10 | 2,301,729 | -11.49 | 1,881,900 | 22.3 | 20,846,530 | 19,535,350 | 6.71 |
| 2025/09 | 2,600,587 | 17.92 | 2,461,537 | 5.64 | 18,544,800 | 17,653,450 | 5.04 |
| 2025/08 | 2,205,299 | 8.38 | 2,622,042 | -15.89 | 15,944,220 | 15,191,910 | 4.95 |
| 2025/07 | 2,034,613 | 0.06 | 2,346,202 | -13.28 | 13,738,920 | 12,569,870 | 9.3 |
| 2025/06 | 2,033,192 | -11.38 | 2,191,769 | -7.23 | 11,704,310 | 10,223,670 | 14.48 |
| 2025/05 | 2,294,309 | 11.65 | 1,886,216 | 21.63 | 9,671,115 | 8,031,899 | 20.4 |
| 2025/04 | 2,054,886 | -3.01 | 1,802,450 | 14 | 7,376,806 | 6,145,683 | 20.03 |
| 2025/03 | 2,118,712 | 38.55 | 1,660,002 | 27.63 | 5,321,919 | 4,343,233 | 22.53 |
| 2025/02 | 1,529,174 | -8.65 | 1,184,309 | 29.11 | 3,203,208 | 2,683,231 | 19.37 |
| 2025/01 | 1,674,034 | -14.2 | 1,498,922 | 11.68 | 1,674,034 | 1,498,922 | 11.68 |
| 2024/12 | 1,951,178 | 10.21 | 1,473,792 | 32.39 | 23,256,870 | 16,572,320 | 40.33 |
| 2024/11 | 1,770,341 | -5.92 | 1,345,562 | 31.56 | 21,305,690 | 15,098,530 | 41.11 |
| 2024/10 | 1,881,900 | -23.54 | 1,648,132 | 14.18 | 19,535,350 | 13,752,970 | 42.04 |
| 2024/09 | 2,461,537 | -6.12 | 1,820,844 | 35.18 | 17,653,450 | 12,104,840 | 45.83 |
| 2024/08 | 2,622,042 | 11.75 | 1,764,908 | 48.56 | 15,191,910 | 10,284,000 | 47.72 |
| 2024/07 | 2,346,202 | 7.04 | 1,373,153 | 70.86 | 12,569,870 | 8,519,087 | 47.54 |
| 2024/06 | 2,191,769 | 16.19 | 1,292,428 | 69.58 | 10,223,670 | 7,145,934 | 43.06 |
| 2024/05 | 1,886,216 | 4.64 | 1,420,220 | 32.81 | 8,031,899 | 5,853,506 | 37.21 |
| 2024/04 | 1,802,450 | 8.58 | 1,109,219 | 62.49 | 6,145,683 | 4,433,286 | 38.62 |
| 2024/03 | 1,660,002 | 40.16 | 1,152,317 | 44.05 | 4,343,233 | 3,324,067 | 30.66 |
| 2024/02 | 1,184,309 | -20.98 | 1,113,172 | 6.39 | 2,683,231 | 2,171,750 | 23.55 |
| 2024/01 | 1,498,922 | 1.7 | 1,058,578 | 41.59 | 1,498,922 | 1,058,578 | 41.59 |
| 2023/12 | 1,473,792 | 9.52 | 1,162,468 | 26.78 | 16,572,320 | 16,376,880 | 1.19 |
| 2023/11 | 1,345,562 | -18.35 | 1,207,362 | 11.44 | 15,098,530 | 15,214,410 | -0.76 |
| 2023/10 | 1,648,132 | -9.48 | 1,236,839 | 33.25 | 13,752,970 | 14,007,050 | -1.81 |
| 2023/09 | 1,820,844 | 3.16 | 1,535,977 | 18.54 | 12,104,840 | 12,770,210 | -5.21 |
| 2023/08 | 1,764,908 | 28.52 | 1,318,705 | 33.83 | 10,284,000 | 11,234,240 | -8.45 |
| 2023/07 | 1,373,153 | 6.24 | 1,025,750 | 33.86 | 8,519,087 | 9,915,531 | -14.08 |
| 2023/06 | 1,292,428 | -8.99 | 1,884,794 | -31.42 | 7,145,934 | 8,889,781 | -19.61 |
| 2023/05 | 1,420,220 | 28.03 | 1,563,592 | -9.16 | 5,853,506 | 7,004,987 | -16.43 |
| 2023/04 | 1,109,219 | -3.74 | 1,033,923 | 7.28 | 4,433,286 | 5,441,395 | -18.52 |
| 2023/03 | 1,152,317 | 3.51 | 1,662,106 | -30.67 | 3,324,067 | 4,407,472 | -24.58 |
| 2023/02 | 1,113,172 | 5.15 | 1,120,389 | -0.64 | 2,171,750 | 2,745,366 | -20.89 |
| 2023/01 | 1,058,578 | -8.93 | 1,624,977 | -34.85 | 1,058,578 | 1,624,977 | -34.85 |
| 2022/12 | 1,162,468 | -3.71 | 2,174,131 | -46.53 | 16,376,880 | 22,205,300 | -26.24 |
| 2022/11 | 1,207,362 | -2.38 | 1,797,055 | -32.81 | 15,214,410 | 20,031,170 | -24.04 |
| 2022/10 | 1,236,839 | -19.47 | 2,292,209 | -46.04 | 14,007,050 | 18,234,110 | -23.18 |
| 2022/09 | 1,535,977 | 16.47 | 2,463,533 | -37.65 | 12,770,210 | 15,941,900 | -19.89 |
| 2022/08 | 1,318,705 | 28.56 | 2,193,464 | -39.88 | 11,234,240 | 13,478,370 | -16.64 |
| 2022/07 | 1,025,750 | -45.57 | 1,928,229 | -46.8 | 9,915,531 | 11,284,910 | -12.13 |
| 2022/06 | 1,884,794 | 20.54 | 2,037,489 | -7.49 | 8,889,781 | 9,356,679 | -4.98 |
| 2022/05 | 1,563,592 | 51.22 | 1,349,662 | 15.85 | 7,004,987 | 7,319,190 | -4.29 |
| 2022/04 | 1,033,923 | -37.79 | 1,462,046 | -29.28 | 5,441,395 | 5,969,527 | -8.84 |
| 2022/03 | 1,662,106 | 48.35 | 1,869,872 | -11.11 | 4,407,472 | 4,507,481 | -2.21 |
| 2022/02 | 1,120,389 | -31.05 | 1,125,846 | -0.48 | 2,745,366 | 2,637,609 | 4.08 |
| 2022/01 | 1,624,977 | -25.25 | 1,511,763 | 7.48 | 1,624,977 | 1,511,763 | 7.48 |
| 2021/12 | 2,174,131 | 20.98 | 1,700,090 | 27.88 | 22,205,300 | 16,797,470 | 32.19 |
| 2021/11 | 1,797,055 | -21.6 | 1,733,454 | 3.66 | 20,031,170 | 15,097,380 | 32.67 |
| 2021/10 | 2,292,209 | -6.95 | 1,794,638 | 27.72 | 18,234,110 | 13,363,930 | 36.44 |
| 2021/09 | 2,463,533 | 12.31 | 1,874,502 | 31.42 | 15,941,900 | 11,569,290 | 37.79 |
| 2021/08 | 2,193,464 | 13.75 | 1,394,468 | 57.29 | 13,478,370 | 9,694,789 | 39.02 |
| 2021/07 | 1,928,229 | -5.36 | 1,310,197 | 47.17 | 11,284,910 | 8,300,321 | 35.95 |
| 2021/06 | 2,037,489 | 50.96 | 1,504,500 | 35.42 | 9,356,679 | 6,990,123 | 33.85 |
| 2021/05 | 1,349,662 | -7.68 | 1,465,982 | -7.93 | 7,319,190 | 5,485,624 | 33.42 |
| 2021/04 | 1,462,046 | -21.81 | 1,045,391 | 39.85 | 5,969,527 | 4,019,641 | 48.5 |
| 2021/03 | 1,869,872 | 66.08 | 1,045,297 | 78.88 | 4,507,481 | 2,974,251 | 51.55 |
| 2021/02 | 1,125,846 | -25.52 | 752,527 | 49.6 | 2,637,609 | 1,928,954 | 36.73 |
| 2021/01 | 1,511,763 | -11.07 | 1,176,427 | 28.5 | 1,511,763 | 1,176,427 | 28.5 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
