鉅祥
2476 成交量僅含一般交易、盤後定價交易123.00
4.00 3.36%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 29.92 | 17.83 | 17.58 | 12.72 |
| 2025Q4 | 32.99 | 19.39 | 25.33 | 19.23 |
| 2025Q3 | 29.45 | 15.46 | 23.01 | 17.22 |
| 2025Q2 | 41.42 | 34.06 | -151.28 | -126.55 |
| 2025Q1 | 29.27 | 14.9 | 21.17 | 15.23 |
| 2024Q4 | 31.96 | 16.19 | 25.44 | 18.55 |
| 2024Q3 | 33.56 | 42.92 | 10.17 | -2.69 |
| 2024Q2 | 56.69 | 56.86 | 31.21 | 31.64 |
| 2024Q1 | 30.09 | 12.26 | 25.31 | 17.84 |
| 2023Q4 | 30.87 | 15.04 | 16.56 | 11.76 |
| 2023Q3 | 30.69 | 15.19 | 25.23 | 18.52 |
| 2023Q2 | 27.04 | 11.07 | 24.68 | 18.31 |
| 2023Q1 | 27.12 | 11.31 | 6.21 | 3.94 |
| 2022Q4 | 27.94 | 14.17 | 13.63 | 10.3 |
| 2022Q3 | 29.48 | 16.58 | 25.19 | 18.53 |
| 2022Q2 | 28.6 | 15.06 | 19.31 | 15 |
| 2022Q1 | 29.54 | 15.41 | 18.76 | 13.76 |
| 2021Q4 | 28.95 | 14.05 | 12.83 | 9.03 |
| 2021Q3 | 30.34 | 17.71 | 18.52 | 13.51 |
| 2021Q2 | 30.12 | 17.01 | 18.08 | 14.04 |
| 2021Q1 | 28.46 | 13.17 | 14.94 | 9.94 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。