鉅祥
2476 成交量僅含一般交易、盤後定價交易120.00
-1.00 -0.83%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
鉅祥(2476) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/05 | 400 | 0 | 0 | -2 | -70 | 328 | 21,961 | 2 | 832 | 22,795 | 10.06 | 10.44 |
| 2026/06/04 | -124 | 0 | 0 | 12 | -55 | -167 | 21,666 | 2 | 905 | 22,573 | 9.93 | 10.35 |
| 2026/06/03 | -213 | 0 | 0 | -13 | 71 | -155 | 21,765 | 2 | 948 | 22,715 | 9.97 | 10.41 |
| 2026/06/02 | 115 | 0 | -537 | -27 | 240 | -209 | 21,983 | 2 | 890 | 22,875 | 10.07 | 10.48 |
| 2026/06/01 | -443 | 0 | 0 | -4 | 32 | -415 | 21,770 | 539 | 677 | 22,986 | 9.97 | 10.53 |
| 2026/05/29 | -1,049 | 0 | 0 | 2 | -36 | -1,083 | 22,201 | 539 | 650 | 23,390 | 10.17 | 10.72 |
| 2026/05/28 | 390 | 0 | 0 | -90 | -91 | 209 | 23,067 | 539 | 685 | 24,291 | 10.57 | 11.13 |
| 2026/05/27 | -350 | 0 | 0 | -11 | -122 | -483 | 22,651 | 539 | 866 | 24,056 | 10.38 | 11.03 |
| 2026/05/26 | -1,396 | 0 | 167 | 11 | 304 | -914 | 22,750 | 539 | 1,000 | 24,289 | 10.42 | 11.13 |
| 2026/05/25 | 303 | 0 | 0 | 13 | 221 | 537 | 23,840 | 372 | 686 | 24,898 | 10.92 | 11.41 |
| 2026/05/22 | 887 | 0 | 0 | 46 | 159 | 1,092 | 23,529 | 372 | 452 | 24,353 | 10.78 | 11.16 |
| 2026/05/21 | 605 | 0 | 0 | 3 | -68 | 540 | 22,650 | 372 | 248 | 23,270 | 10.38 | 10.66 |
| 2026/05/20 | -19 | 0 | 0 | 0 | -3 | -22 | 22,036 | 372 | 313 | 22,721 | 10.1 | 10.41 |
| 2026/05/19 | -5 | 0 | 0 | 4 | -180 | -181 | 22,040 | 372 | 316 | 22,728 | 10.1 | 10.42 |
| 2026/05/18 | 470 | 0 | 0 | -3 | 206 | 673 | 22,002 | 372 | 494 | 22,868 | 10.08 | 10.48 |
| 2026/05/15 | 256 | 0 | 180 | -3 | -90 | 343 | 21,550 | 372 | 290 | 22,212 | 9.87 | 10.17 |
| 2026/05/14 | -184 | 0 | 0 | -3 | -3 | -190 | 21,353 | 192 | 383 | 21,928 | 10.12 | 10.38 |
| 2026/05/13 | 342 | 0 | 0 | -27 | 28 | 343 | 21,557 | 192 | 390 | 22,139 | 10.22 | 10.49 |
| 2026/05/12 | -2,091 | 0 | 0 | -48 | -284 | -2,423 | 21,273 | 192 | 389 | 21,854 | 10.08 | 10.35 |
| 2026/05/11 | -1,433 | 0 | 0 | -18 | 171 | -1,280 | 23,264 | 192 | 721 | 24,177 | 11.03 | 11.45 |
| 合計買賣超(張) | -3539 | 0 | -190 | -158 | 430 | -3457 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
