鉅祥
2476 成交量僅含一般交易、盤後定價交易123.00
4.00 3.36%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 77.57 | 65.53 | 143.10 | 81.5 |
| 2025Q4 | 76.49 | 64.05 | 140.54 | 86.6 |
| 2025Q3 | 39.02 | 30.60 | 69.62 | 105 |
| 2025Q2 | 809.43 | 812.48 | 1621.91 | 71.1 |
| 2025Q1 | 79.45 | 67.56 | 147.01 | 81 |
| 2024Q4 | 27.77 | 23.80 | 51.57 | 85.9 |
| 2024Q3 | 612.63 | 537.41 | 1150.04 | 91 |
| 2024Q2 | 500.85 | 716.00 | 1216.85 | 110.5 |
| 2024Q1 | 84.03 | 74.87 | 158.90 | 72.4 |
| 2023Q4 | 84.32 | 72.26 | 156.58 | 72.2 |
| 2023Q3 | 85.70 | 74.34 | 160.04 | 49 |
| 2023Q2 | 86.30 | 77.84 | 164.14 | 49.1 |
| 2023Q1 | 96.15 | 88.65 | 184.80 | 56.9 |
| 2022Q4 | 85.11 | 79.90 | 165.01 | 44.75 |
| 2022Q3 | 75.04 | 81.15 | 156.19 | 45.6 |
| 2022Q2 | 82.22 | 94.98 | 177.20 | 44.2 |
| 2022Q1 | 83.10 | 91.80 | 174.90 | 57 |
| 2021Q4 | 81.33 | 81.57 | 162.90 | 76.5 |
| 2021Q3 | 71.40 | 73.16 | 144.56 | 51.7 |
| 2021Q2 | 70.11 | 74.40 | 144.51 | 43.4 |
| 2021Q1 | 76.11 | 74.12 | 150.23 | 32.8 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。