飛宏
2457 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.85
-0.50 -2.24%玩股網持股最強會員今日暴賺15.83%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 364035 的完整持股清單!(盤中即時更新)
飛宏(2457) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基 | **** | 22.01 | **** | 22.07 | **** | **** | |
| 2 | 摩根大通 | **** | 22.04 | **** | 22 | **** | **** | |
| 3 | 華南永昌 | **** | 22.04 | **** | 22.05 | **** | **** | |
| 4 | 新光 | **** | 22.02 | **** | 22.08 | **** | **** | |
| 5 | 富邦 | **** | 22 | **** | 22.02 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
