三商電
2427 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.50
-0.20 -0.84%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
三商電(2427) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/03 | 23.70 | -1546 | 267 | -9.11% | -9.67% |
| 2026/06/02 | 24.25 | 409 | -64 | -1.19% | -6.64% |
| 2026/06/01 | 22.05 | -298 | 54 | -8.4% | -10.5% |
| 2026/05/29 | 20.60 | 144 | -2 | -3.33% | -8.51% |
| 2026/05/28 | 20.30 | -54 | 57 | -10.39% | -9.87% |
| 2026/05/27 | 20.30 | -92 | 77 | -10.97% | -8.8% |
| 2026/05/26 | 20.50 | -90 | 91 | -8.7% | -9.61% |
| 2026/05/25 | 20.65 | -83 | 70 | -7.48% | -9.4% |
| 2026/05/22 | 20.70 | -40 | 21 | -1.43% | -9.23% |
| 2026/05/21 | 20.40 | -19 | 38 | -4.67% | -10.83% |
| 2026/05/20 | 20.35 | 18 | 22 | -6.97% | -9.88% |
| 2026/05/19 | 20.25 | -52 | 70 | -10.9% | -9.09% |
| 2026/05/18 | 20.25 | -18 | 54 | -11.61% | -10.05% |
| 2026/05/15 | 20.45 | -118 | 117 | -16.41% | -11.65% |
| 2026/05/14 | 21.00 | -182 | 138 | -20% | -13.6% |
| 2026/05/13 | 21.25 | -55 | 52 | -17.91% | -14.52% |
| 2026/05/12 | 21.30 | -172 | 116 | -20.87% | -13.66% |
| 2026/05/11 | 21.80 | -87 | 38 | -19.94% | -13.63% |
| 2026/05/08 | 21.55 | -93 | 46 | -14.83% | -14.59% |
| 2026/05/07 | 21.35 | -30 | 63 | -14.34% | -14% |
| 2026/05/06 | 21.45 | -137 | 82 | -12.54% | -13.57% |
| 2026/05/05 | 21.65 | -89 | 39 | -8.13% | -13.04% |
| 2026/05/04 | 21.10 | 8 | 21 | -12.44% | -11.87% |
| 2026/04/30 | 21.10 | -98 | 82 | -15.3% | -12.38% |
| 2026/04/29 | 21.20 | -76 | 71 | -13.32% | -11.62% |
| 2026/04/28 | 21.25 | -73 | 66 | -11.32% | -12.14% |
| 2026/04/27 | 21.25 | -186 | 108 | -8.96% | -11.88% |
| 2026/04/24 | 21.75 | 1 | 47 | -8.1% | -11.87% |
| 2026/04/23 | 21.95 | -189 | 111 | -11.45% | -10.35% |
| 2026/04/22 | 22.35 | -79 | 46 | -5.34% | -9.04% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
