三商電
2427 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.40
1.60 7.02%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
三商電(2427) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/14 | 22.80 | -377 | 76 | -4.39% | -2.82% |
| 2026/09/11 | 22.40 | -4 | 5 | 3.95% | 2.3% |
| 2026/09/10 | 22.50 | 60 | -15 | 9.14% | 6.76% |
| 2026/09/09 | 22.30 | 52 | -26 | 3.03% | 6.38% |
| 2026/09/08 | 22.05 | 62 | -35 | -3.36% | 5.74% |
| 2026/09/07 | 21.80 | -117 | 72 | -9.78% | 3.12% |
| 2026/09/04 | 22.20 | 51 | -23 | -7.28% | 5.43% |
| 2026/09/03 | 21.90 | -47 | 45 | -13.37% | 2.21% |
| 2026/09/02 | 22.15 | -22 | 27 | -4.76% | 2.3% |
| 2026/09/01 | 22.20 | -64 | 57 | 2.54% | 2.9% |
| 2026/08/31 | 22.35 | -41 | 39 | 12.66% | 4.46% |
| 2026/08/28 | 22.60 | 17 | -1 | 18.95% | 5.49% |
| 2026/08/27 | 22.85 | 48 | -18 | 21.76% | 5.97% |
| 2026/08/26 | 22.70 | 49 | -26 | 16.21% | 4.04% |
| 2026/08/25 | 22.45 | 42 | -24 | 7.05% | 4.14% |
| 2026/08/24 | 22.15 | -12 | 26 | -2.5% | 3.7% |
| 2026/08/21 | 22.30 | 42 | -17 | -0.66% | 3.84% |
| 2026/08/20 | 22.20 | 5 | -3 | 6.74% | 2.96% |
| 2026/08/19 | 21.95 | -48 | 51 | 5.96% | 2.29% |
| 2026/08/18 | 22.20 | -70 | 47 | 6.87% | 2.18% |
| 2026/08/17 | 22.75 | -15 | 22 | 4.98% | 3.09% |
| 2026/08/14 | 22.85 | 228 | -53 | 5.7% | 3.74% |
| 2026/08/13 | 21.75 | 23 | 17 | -9.15% | 3.04% |
| 2026/08/12 | 21.75 | -8 | 30 | -11.19% | 2.31% |
| 2026/08/11 | 21.70 | -117 | 86 | -7.08% | -3.04% |
| 2026/08/10 | 21.90 | 8 | 13 | -3.56% | -3.27% |
| 2026/08/07 | 21.80 | -52 | 45 | -2.67% | -5.91% |
| 2026/08/06 | 21.90 | -143 | 102 | 0.93% | -5.65% |
| 2026/08/05 | 22.40 | 43 | 15 | 5.34% | -5.89% |
| 2026/08/04 | 23.05 | -37 | 13 | 1.46% | -8.63% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量