三商電
2427 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.70
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺59.22%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 94072 的完整持股清單!(盤中即時更新)
三商電 (2427)現金股利殖利率
均價 (元)
殖利率 (%)
| 除權息 年度 | 除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除權息 年度 | 除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
| 2026 | 2026/12/31 | 23.7 | 0.70 | 2.95 | 23.70 | 0.70 | 2.95 |
| 2025 | 2025/08/05 | 30.5 | 0.70 | 2.29 | 30.50 | 0.70 | 2.29 |
| 2024 | 2024/07/19 | 32.35 | 0.90 | 2.78 | 32.35 | 0.90 | 2.78 |
| 2023 | 2023/07/18 | 30.6 | 0.35 | 1.14 | 30.60 | 0.35 | 1.14 |
| 2022 | 2022/08/01 | 12.75 | 0.35 | 2.75 | 12.75 | 0.35 | 2.75 |
| 2021 | 2021/08/27 | 10.65 | 0.30 | 2.82 | 10.65 | 0.30 | 2.82 |
| 2020 | 2020/07/21 | 10.95 | 0.35 | 3.20 | 10.95 | 0.35 | 3.20 |
| 2019 | 2019/07/26 | 10.5 | 0.40 | 3.81 | 10.50 | 0.40 | 3.81 |
| 2018 | 2018/07/13 | 10.95 | 0.25 | 2.28 | 10.95 | 0.25 | 2.28 |
| 2017 | 2017/07/12 | 8.45 | 0.20 | 2.37 | 8.45 | 0.20 | 2.37 |
| 2016 | 2016/07/21 | 8.11 | 0.10 | 1.23 | 8.11 | 0.10 | 1.23 |
| 2015 | 2015/07/16 | 7 | 0.25 | 3.57 | 7.00 | 0.25 | 3.57 |
| 2012 | 2012/07/13 | 10.15 | 0.36 | 3.50 | 10.15 | 0.36 | 3.50 |
現金股利殖利率
現金股利殖利率 = 現金股利 / 除息前股價 x 100%。
年殖利率 = 年度現金股利 / 均價 x 100%。
均價:當年度「除息前股價」平均值。
現金股利殖利率是以現金股利和股價做相比,衡量潛在報酬率的高低。 現金股利殖利率越高,潛在報酬率越高。 觀察現金股利殖利率有幾個重點:
- 股息不要只看一年,要看一個景氣循環,或至少五年。
- 會賺錢的公司才會配息,所以重點還是在公司的產業、獲利、體質的長期觀察。
- 時常虧錢、或是自由現金流量不足的公司竟然能配息...這就要提防是公司為了取悅市場,挖東牆補西牆的結果,最好不要碰這種不肖公司。