建準
2421 成交量僅含一般交易、盤後定價交易159.50
8.00 5.28%這個持股組合居然單日+44.38%!穩懋(3105)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
建準(2421)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/27 | **** | 162.28 | **** | 162.15 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 150.85 | **** | 145.5 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 142.89 | **** | 142.08 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 144.4 | **** | 144 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 143.74 | **** | 143.1 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 147 | **** | 144.25 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 145.45 | **** | 145.38 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 145.51 | **** | 148.56 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 148.11 | **** | 146 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 147.55 | **** | 148.05 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 151.42 | **** | 151.25 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 152.36 | **** | 151.29 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 150.3 | **** | 150.01 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 154.78 | **** | 152.3 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 151.23 | **** | 151.56 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 151.32 | **** | 151.14 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 139.9 | **** | 139.27 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 135.37 | **** | 135.45 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 136.06 | **** | 135.83 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 129.97 | **** | 129.84 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 122.55 | **** | 121.42 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 123.94 | **** | 123.21 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 127.11 | **** | 126.71 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料