仲琦
2419 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.45
-0.80 -2.56%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
仲琦(2419) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基台北 | **** | 30.46 | **** | 30.77 | **** | *** | |
| 2 | 凱基中港 | **** | 30.65 | *** | 30.44 | *** | **** | |
| 3 | 美商高盛亞 | **** | 30.46 | **** | 0.61 | **** | **** | |
| 4 | 兆豐虎尾 | *** | 31.5 | **** | - | *** | *** | |
| 5 | 元大台中港 | *** | 30.3 | *** | 0.35 | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
