金像電
2368 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1105.00
-35.00 -3.07%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+27.38%!「點我」查看!(盤中即時更新)
金像電(2368)凱基市府買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/24 | **** | 1097.18 | **** | 1087.5 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 1075.39 | **** | 1108.01 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 1035 | **** | 1040 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 1031.56 | **** | 1025.58 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 989.09 | **** | 992.27 | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 998.42 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 970.99 | **** | 999 | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | 990.01 | **** | 972 | **** | **** |
| 2026/09/14 | **** | 1015.01 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/11 | **** | 1016.89 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 1040.38 | **** | 1045 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 1129.78 | **** | 1135 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 1080 | **** | 1080 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 1097.16 | **** | 1143.35 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 1047.75 | **** | 1105 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 1145.16 | **** | 1176.92 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 1180.61 | **** | 1165.95 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 1218.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 1190.31 | **** | 1210.75 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 1115 | **** | 1126.76 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 1017.5 | **** | 1000.99 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 943.09 | **** | 947.41 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
