金像電
2368 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1320.00
-25.00 -1.86%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
金像電(2368) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
金像電(2368) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 30.05 | 18.81 | 860 |
| 2025Q4 | -44.55 | -10.09 | 687 |
| 2025Q3 | 2117.92 | 78.83 | 435.5 |
| 2025Q2 | -87.26 | -1.68 | 295 |
| 2025Q1 | -54.28 | 10.13 | 201 |
| 2024Q4 | 1729.26 | 91.99 | 241.5 |
| 2024Q3 | -35.81 | -24.35 | 198 |
| 2024Q2 | -72.56 | -9.27 | 207 |
| 2024Q1 | 1.72 | 19.18 | 245.5 |
| 2023Q4 | 2.48 | 3.57 | 218 |
| 2023Q3 | 59.11 | 0.19 | 219.5 |
| 2023Q2 | 40.4 | -13.34 | 146 |
| 2023Q1 | -51.22 | -5.39 | 97.3 |
| 2022Q4 | -7.7 | 5.5 | 86.8 |
| 2022Q3 | -8.66 | 11.14 | 92.8 |
| 2022Q2 | 68.99 | 16.99 | 76.1 |
| 2022Q1 | -11.5 | 6.75 | 85 |
| 2021Q4 | 12.35 | 13.76 | 76 |
| 2021Q3 | 1.69 | 4.96 | 65 |
| 2021Q2 | 33.77 | 2.71 | 66.9 |
| 2021Q1 | 11.59 | 9.35 | 56.2 |
股價 (元)
增減率 (%)
金像電(2368) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 103.84 | 87.81 | 860 |
| 2025Q4 | -28.33 | 74.08 | 687 |
| 2025Q3 | 2264.12 | 271.73 | 435.5 |
| 2025Q2 | -31.58 | 57.26 | 295 |
| 2025Q1 | 47.31 | 45.13 | 201 |
| 2024Q4 | 227.73 | 57.07 | 241.5 |
| 2024Q3 | -81.64 | -15.27 | 198 |
| 2024Q2 | -54.49 | 12.22 | 207 |
| 2024Q1 | 132.86 | 7.18 | 245.5 |
| 2023Q4 | 11.66 | -14.92 | 218 |
| 2023Q3 | 0.58 | -13.34 | 219.5 |
| 2023Q2 | -42.26 | -3.87 | 146 |
| 2023Q1 | -30.5 | 29.78 | 97.3 |
| 2022Q4 | 26.09 | 46.43 | 86.8 |
| 2022Q3 | 53.47 | 57.91 | 92.8 |
| 2022Q2 | 70.87 | 49.12 | 76.1 |
| 2022Q1 | 35.26 | 30.92 | 85 |
| 2021Q4 | 70.55 | 34.11 | 76 |
| 2021Q3 | 18.99 | 19.72 | 65 |
| 2021Q2 | 9.46 | 50.37 | 66.9 |
| 2021Q1 | 57.33 | 147.06 | 56.2 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。