昆盈
2365 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.30
-0.35 -1.18%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
昆盈(2365) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/17 | 29.65 | -515 | 197 | -1.61% | 1.71% |
| 2026/07/16 | 31.70 | -162 | 106 | 1.72% | 2.39% |
| 2026/07/15 | 32.70 | 252 | -45 | 0.41% | 2.37% |
| 2026/07/14 | 31.85 | -95 | 86 | -5.13% | 2.82% |
| 2026/07/13 | 32.50 | 179 | -48 | -6.68% | 2.48% |
| 2026/07/09 | 32.50 | 274 | -97 | -8.39% | 2.03% |
| 2026/07/08 | 32.00 | -572 | 238 | -6.95% | 0.54% |
| 2026/07/07 | 32.30 | -732 | 220 | 1.33% | 1.6% |
| 2026/07/06 | 34.20 | -169 | 59 | 3.39% | 3.25% |
| 2026/07/03 | 35.05 | 40 | 34 | 9.02% | 1.15% |
| 2026/07/02 | 35.20 | -55 | 29 | 8.98% | 0.34% |
| 2026/07/01 | 34.25 | 1122 | -287 | 9.25% | 0.27% |
| 2026/06/30 | 33.70 | -204 | 89 | 3.14% | -3.08% |
| 2026/06/29 | 33.60 | 1053 | -199 | 4.32% | -3.43% |
| 2026/06/26 | 31.80 | -167 | 145 | -0.69% | -3.81% |
| 2026/06/25 | 32.90 | -554 | 173 | 2.25% | -3.42% |
| 2026/06/24 | 33.60 | 79 | 12 | 10.37% | -3.78% |
| 2026/06/23 | 33.50 | -84 | 87 | 3.7% | -3.87% |
| 2026/06/22 | 34.40 | 211 | -35 | 5.76% | -3.6% |
| 2026/06/18 | 34.05 | 258 | -61 | 1.2% | -0.07% |
| 2026/06/17 | 33.65 | 44 | 8 | -8.19% | 1.32% |
| 2026/06/16 | 33.10 | -434 | 206 | -13.22% | 1.05% |
| 2026/06/15 | 33.90 | 20 | 22 | -5.4% | 0.94% |
| 2026/06/12 | 33.55 | -72 | 58 | -2.05% | -0.13% |
| 2026/06/11 | 33.30 | -214 | 144 | -11.07% | 1.56% |
| 2026/06/10 | 33.80 | -552 | 188 | -10.77% | 1.88% |
| 2026/06/09 | 35.55 | 136 | -17 | -7.57% | 2.06% |
| 2026/06/08 | 34.55 | 257 | 21 | -12.24% | 1.27% |
| 2026/06/05 | 36.00 | -1666 | 371 | -15.06% | 1.3% |
| 2026/06/04 | 36.65 | -328 | 165 | -3.68% | 2.18% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量