昆盈
2365 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.30
-0.35 -1.18%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
昆盈(2365) 營業利益成長率
股價 (元)
增減率 (%)
昆盈(2365) 營業利益成長季增率
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益季增率% | 近4季營業利益季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 420.56 | 19.16 | 30.6 |
| 2025Q4 | -88.09 | -10.61 | 34.6 |
| 2025Q3 | 109.31 | 2.99 | 41.9 |
| 2025Q2 | 81.14 | -17.14 | 36.8 |
| 2025Q1 | -22.43 | -6.49 | 36.2 |
| 2024Q4 | -63.81 | 37.81 | 47.7 |
| 2024Q3 | 4.86 | 14.5 | 54 |
| 2024Q2 | 6.88 | 80.81 | 38.8 |
| 2024Q1 | -215.3 | 189.17 | 20.75 |
| 2023Q4 | -153.68 | -269.92 | 15.1 |
| 2023Q3 | -948.83 | -81.35 | 11.55 |
| 2023Q2 | 884.45 | -1279.88 | 12.4 |
| 2023Q1 | -98.88 | -84.04 | 10.7 |
| 2022Q4 | -841.61 | -73.17 | 10.4 |
| 2022Q3 | -85.95 | -42.91 | 10.8 |
| 2022Q2 | 123.66 | 1276.85 | 10.4 |
| 2022Q1 | 0.07 | -89.67 | 11.8 |
| 2021Q4 | -73.24 | -34.13 | 13 |
| 2021Q3 | -172.44 | -40.93 | 10.3 |
| 2021Q2 | -185.57 | -36.43 | 11.8 |
| 2021Q1 | 54.35 | 27.46 | 13.1 |
股價 (元)
增減率 (%)
昆盈(2365) 營業利益成長年增率
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季營業利益年增率% | 近4季營業利益年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 135.14 | -9.11 | 30.6 |
| 2025Q4 | -64.96 | -28.67 | 34.6 |
| 2025Q3 | 6.44 | 9.97 | 41.9 |
| 2025Q2 | -46.68 | 22.25 | 36.8 |
| 2025Q1 | -39.1 | 261.47 | 36.2 |
| 2024Q4 | -190.53 | 1017.84 | 47.7 |
| 2024Q3 | 34.25 | -1478.32 | 54 |
| 2024Q2 | -661.46 | -265.67 | 38.8 |
| 2024Q1 | -5271.43 | 981.06 | 20.75 |
| 2023Q4 | -49.67 | -40.34 | 15.1 |
| 2023Q3 | 595.38 | -109.42 | 11.55 |
| 2023Q2 | -111.51 | -128.85 | 12.4 |
| 2023Q1 | -102.61 | -66.34 | 10.7 |
| 2022Q4 | -333.13 | -78.21 | 10.4 |
| 2022Q3 | -91.59 | -46.51 | 10.8 |
| 2022Q2 | -143.39 | -44.65 | 10.4 |
| 2022Q1 | -83.4 | -97.44 | 11.8 |
| 2021Q4 | -74.39 | -68.48 | 13 |
| 2021Q3 | -61.22 | -47.37 | 10.3 |
| 2021Q2 | -266.45 | 73.76 | 11.8 |
| 2021Q1 | 426.44 | 262.12 | 13.1 |
單季營業利益年增率
公式:(單季營業利益 / 去年同期單季營業利益 - 1) * 100%
營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為短期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。
近4季營業利益年增率
公式:(近4季營業利益總和 / 去年同期近4季營業利益總和 - 1) * 100%
毛營業利益年增率可避開淡旺季影響,看出本業獲利真正成長趨勢。 單季營業利益年增率可做為長期營業利益成長動能的觀察。 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率上方,等於本業獲利成長; 當單季營業利益年增率在近4季營業利益年增率下方,就是本業獲利成長趨緩。