昆盈
2365 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.20
0.55 2.06%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
昆盈(2365)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/27 | **** | 27.05 | **** | 26.75 | **** | **** |
| 2026/10/22 | **** | 27 | **** | 26.84 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 27.11 | **** | 27.11 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 27.05 | **** | 26.75 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 26.52 | **** | 26.34 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 27.07 | **** | 27 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 26.72 | **** | 26.63 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 27.34 | **** | 27.45 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 26.99 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 27.49 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 27.45 | **** | 27.55 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 27.8 | **** | 27.91 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 27.87 | **** | 27.88 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 28.15 | **** | 28.12 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 28.26 | **** | 28.29 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 28.25 | **** | 28.21 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 28.21 | **** | 28.25 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 28.4 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
