海悅
2348 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.30
-0.50 -0.67%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 70.49 | 0.84 | 0 | 0.25 | 14.86 |
| 2026/05/22 | 70.52 | 0.88 | 0 | 0.25 | 14.86 |
| 2026/05/15 | 70.54 | 0.75 | 0 | 0.26 | 14.86 |
| 2026/05/08 | 70.62 | 0.85 | 0 | 0.27 | 14.86 |
| 2026/04/30 | 70.7 | 0.85 | 0 | 0.27 | 14.86 |
| 2026/04/24 | 70.97 | 0.83 | 0.07 | 0.27 | 14.86 |
| 2026/04/17 | 71 | 0.83 | 0.06 | 0.3 | 14.86 |
| 2026/04/10 | 71.01 | 0.8 | 0.06 | 0.29 | 14.86 |
| 2026/04/02 | 71 | 0.98 | 0.06 | 0.3 | 14.86 |
| 2026/03/27 | 71.28 | 1 | 0.06 | 0.26 | 14.86 |
| 2026/03/20 | 71.45 | 1.15 | 0.06 | 0.26 | 14.86 |
| 2026/03/13 | 71.35 | 1.41 | 0.06 | 0.25 | 14.86 |
| 2026/03/06 | 71.11 | 1.27 | 0.08 | 0.26 | 14.86 |
| 2026/02/26 | 71.21 | 0.92 | 0.08 | 0.42 | 14.86 |
| 2026/02/11 | 71.16 | 0.92 | 0.08 | 0.42 | 14.86 |
| 2026/02/06 | 71.09 | 0.99 | 0.08 | 0.42 | 14.86 |
| 2026/01/30 | 71.08 | 0.95 | 0.08 | 0.45 | 14.86 |
| 2026/01/23 | 71.19 | 0.95 | 0.07 | 0.45 | 14.86 |
| 2026/01/16 | 71.19 | 1.05 | 0.07 | 0.46 | 14.86 |
| 2026/01/09 | 71.16 | 1.44 | 0.07 | 0.46 | 14.86 |
| 2026/01/02 | 71.13 | 1.38 | 0.07 | 0.45 | 14.86 |
| 2025/12/26 | 71.17 | 1.6 | 0.07 | 0.44 | 14.86 |
| 2025/12/19 | 71.15 | 1.6 | 0.07 | 0.43 | 14.86 |
| 2025/12/12 | 71.51 | 1.49 | 0.07 | 0.4 | 14.86 |
| 2025/12/05 | 71.44 | 1.62 | 0.07 | 0.4 | 14.86 |
| 2025/11/28 | 71.71 | 1.99 | 0.07 | 0.42 | 14.86 |
| 2025/11/21 | 70.89 | 1.96 | 0.07 | 0.37 | 14.86 |
| 2025/11/14 | 70.5 | 1.81 | 0.07 | 0.38 | 14.86 |
| 2025/11/07 | 70.1 | 1.96 | 0.07 | 0.39 | 14.86 |
| 2025/10/31 | 70.44 | 1.89 | 0.07 | 0.39 | 14.86 |
| 2025/10/23 | 70.16 | 2.11 | 0.08 | 0.38 | 14.86 |
| 2025/10/17 | 70.07 | 2.05 | 0.07 | 0.38 | 14.86 |
| 2025/10/09 | 70.03 | 1.85 | 0.07 | 0.38 | 14.86 |
| 2025/10/03 | 70.03 | 1.73 | 0.07 | 0.37 | 14.86 |
| 2025/09/26 | 70.24 | 1.76 | 0.06 | 0.36 | 14.86 |
| 2025/09/19 | 70.47 | 1.65 | 0.08 | 0.36 | 14.86 |
| 2025/09/12 | 71.14 | 3.07 | 0.29 | 0.38 | 14.86 |
| 2025/09/05 | 72.17 | 3.01 | 0.08 | 0.37 | 14.86 |
| 2025/08/29 | 71.74 | 3.39 | 0.08 | 0.31 | 14.86 |
| 2025/08/22 | 71.62 | 3.29 | 0.08 | 0.31 | 14.86 |
| 2025/08/15 | 71.82 | 3.36 | 0.08 | 0.3 | 14.86 |
| 2025/08/08 | 71.96 | 3.71 | 0.08 | 0.3 | 14.86 |
| 2025/08/01 | 72.32 | 3.71 | 0.08 | 0.33 | 14.86 |
| 2025/07/25 | 72.3 | 3.71 | 0.08 | 0.29 | 14.86 |
| 2025/07/18 | 72.59 | 3.38 | 0.04 | 0.26 | 14.86 |
| 2025/07/11 | 73.72 | 5.13 | 0.04 | 0.25 | 14.86 |
| 2025/07/04 | 74.13 | 5.3 | 0.05 | 0.25 | 14.86 |
| 2025/06/27 | 74.81 | 5.76 | 0.25 | 0.25 | 14.86 |
| 2025/06/20 | 75.14 | 6.19 | 1.05 | 0.28 | 14.86 |
| 2025/06/13 | 78.22 | 6.66 | 2.04 | 0.32 | 14.86 |
| 2025/06/06 | 79.06 | 3.73 | 7 | 0.24 | 14.86 |
| 2025/05/29 | 79.44 | 1.79 | 10.05 | 0.25 | 14.86 |
| 2025/05/23 | 79.37 | 1.85 | 10.05 | 0.24 | 14.86 |
| 2025/05/16 | 79.38 | 1.98 | 10.04 | 0.16 | 14.86 |
| 2025/05/09 | 79.44 | 1.8 | 10.06 | 0.15 | 14.86 |
