海悅
2348 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.30
-0.50 -0.67%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 139,604 | -59.8 | 792,882 | -82.39 | 1,447,816 | 2,441,355 | -40.69 |
| 2026/03 | 347,356 | -55.18 | 923,389 | -62.38 | 1,308,212 | 1,648,473 | -20.64 |
| 2026/02 | 775,057 | 317.14 | 228,114 | 239.76 | 960,856 | 725,084 | 32.51 |
| 2026/01 | 185,799 | -77.46 | 496,970 | -62.61 | 185,799 | 496,970 | -62.61 |
| 2025/12 | 824,432 | -2.54 | 455,214 | 81.1 | 7,396,367 | 10,041,360 | -26.34 |
| 2025/11 | 845,990 | -35.23 | 1,053,717 | -19.71 | 6,571,935 | 9,586,144 | -31.44 |
| 2025/10 | 1,306,295 | 73.09 | 2,694,718 | -51.52 | 5,725,945 | 8,532,427 | -32.89 |
| 2025/09 | 754,664 | 239.14 | 633,961 | 19.03 | 4,419,650 | 5,837,709 | -24.29 |
| 2025/08 | 222,520 | 15.9 | 646,631 | -65.58 | 3,664,986 | 5,203,748 | -29.57 |
| 2025/07 | 191,985 | -55.45 | 619,662 | -69.01 | 3,442,466 | 4,557,117 | -24.45 |
| 2025/06 | 430,970 | 13.96 | 623,084 | -30.83 | 3,250,481 | 3,937,455 | -17.44 |
| 2025/05 | 378,156 | -52.3 | 524,110 | -27.84 | 2,819,511 | 3,314,371 | -14.93 |
| 2025/04 | 792,882 | -14.13 | 512,361 | 54.75 | 2,441,355 | 2,790,261 | -12.5 |
| 2025/03 | 923,389 | 304.79 | 557,023 | 65.77 | 1,648,473 | 2,277,900 | -27.63 |
| 2025/02 | 228,114 | -54.09 | 714,195 | -68.05 | 725,084 | 1,720,877 | -57.86 |
| 2025/01 | 496,970 | 9.17 | 1,006,682 | -50.63 | 496,970 | 1,006,682 | -50.63 |
| 2024/12 | 455,214 | -56.79 | 3,040,452 | -85.02 | 10,041,360 | 7,754,466 | 29.49 |
| 2024/11 | 1,053,717 | -60.89 | 552,178 | 90.82 | 9,586,144 | 4,714,014 | 103.35 |
| 2024/10 | 2,694,718 | 325.06 | 552,765 | 387.49 | 8,532,427 | 4,161,836 | 105.01 |
| 2024/09 | 633,961 | -1.95 | 542,586 | 16.84 | 5,837,709 | 3,609,071 | 61.75 |
| 2024/08 | 646,631 | 4.35 | 535,423 | 20.77 | 5,203,748 | 3,066,485 | 69.69 |
| 2024/07 | 619,662 | -0.54 | 515,107 | 20.29 | 4,557,117 | 2,531,062 | 80.04 |
| 2024/06 | 623,084 | 18.88 | 572,705 | 8.79 | 3,937,455 | 2,015,955 | 95.31 |
| 2024/05 | 524,110 | 2.29 | 433,065 | 21.02 | 3,314,371 | 1,443,250 | 129.64 |
| 2024/04 | 512,361 | -8.01 | 363,955 | 40.77 | 2,790,261 | 968,363 | 188.14 |
| 2024/03 | 557,023 | -22 | 308,646 | 80.47 | 2,277,900 | 646,230 | 252.49 |
| 2024/02 | 714,195 | -29.05 | 201,708 | 254.07 | 1,720,877 | 337,584 | 409.76 |
| 2024/01 | 1,006,682 | -66.89 | 135,876 | 640.88 | 1,006,682 | 135,876 | 640.88 |
| 2023/12 | 3,040,452 | 450.62 | 696,323 | 336.64 | 7,754,466 | 5,092,277 | 52.27 |
| 2023/11 | 552,178 | -0.1 | 495,717 | 11.38 | 4,714,014 | 4,395,954 | 7.23 |
| 2023/10 | 552,765 | 1.87 | 457,423 | 20.84 | 4,161,836 | 3,900,237 | 6.7 |
| 2023/09 | 542,586 | 1.33 | 357,168 | 51.91 | 3,609,071 | 3,442,814 | 4.82 |
| 2023/08 | 535,423 | 3.94 | 417,930 | 28.11 | 3,066,485 | 3,085,646 | -0.62 |
| 2023/07 | 515,107 | -10.05 | 341,010 | 51.05 | 2,531,062 | 2,667,716 | -5.12 |
| 2023/06 | 572,705 | 32.24 | 341,529 | 67.68 | 2,015,955 | 2,326,706 | -13.35 |
| 2023/05 | 433,065 | 18.98 | 395,216 | 9.57 | 1,443,250 | 1,985,177 | -27.29 |
| 2023/04 | 363,955 | 17.91 | 494,818 | -26.44 | 968,363 | 1,589,961 | -39.09 |
| 2023/03 | 308,646 | 53.01 | 489,928 | -37 | 646,230 | 1,095,144 | -40.99 |
| 2023/02 | 201,708 | 48.45 | 336,753 | -40.1 | 337,584 | 605,217 | -44.22 |
| 2023/01 | 135,876 | -80.48 | 268,462 | -49.38 | 135,876 | 268,462 | -49.38 |
| 2022/12 | 522,155 | 5.33 | 950,116 | -45.04 | 4,918,109 | 6,095,559 | -19.31 |
| 2022/11 | 495,717 | 8.37 | 1,086,280 | -54.36 | 4,395,954 | 5,145,442 | -14.56 |
| 2022/10 | 457,423 | 28.06 | 633,863 | -27.83 | 3,900,237 | 4,059,162 | -3.91 |
| 2022/09 | 357,168 | -14.53 | 405,801 | -11.98 | 3,442,814 | 3,425,299 | 0.51 |
| 2022/08 | 417,930 | 22.55 | 378,276 | 10.48 | 3,085,646 | 3,019,499 | 2.19 |
| 2022/07 | 341,010 | -0.15 | 314,953 | 8.27 | 2,667,716 | 2,641,222 | 1 |
| 2022/06 | 341,529 | -13.58 | 339,116 | 0.71 | 2,326,706 | 2,326,269 | 0.01 |
| 2022/05 | 395,216 | -20.12 | 328,232 | 20.4 | 1,985,177 | 1,987,153 | -0.09 |
| 2022/04 | 494,818 | 0.99 | 423,915 | 16.72 | 1,589,961 | 1,658,921 | -4.15 |
| 2022/03 | 489,928 | 45.48 | 426,526 | 14.86 | 1,095,144 | 1,235,006 | -11.32 |
| 2022/02 | 336,753 | 25.43 | 477,872 | -29.53 | 605,217 | 808,480 | -25.14 |
| 2022/01 | 268,462 | -71.74 | 330,608 | -18.79 | 268,462 | 330,608 | -18.79 |
| 2021/12 | 950,116 | -12.53 | 536,424 | 77.12 | 6,095,559 | 3,664,083 | 66.35 |
| 2021/11 | 1,086,280 | 71.37 | 439,799 | 146.99 | 5,145,442 | 3,127,659 | 64.51 |
| 2021/10 | 633,863 | 56.2 | 379,778 | 66.9 | 4,059,162 | 2,687,860 | 51.01 |
| 2021/09 | 405,801 | 7.27 | 346,859 | 16.99 | 3,425,299 | 2,308,082 | 48.4 |
| 2021/08 | 378,276 | 20.1 | 362,683 | 4.29 | 3,019,499 | 1,961,223 | 53.96 |
| 2021/07 | 314,953 | -7.12 | 359,808 | -12.46 | 2,641,222 | 1,598,540 | 65.22 |
| 2021/06 | 339,116 | 3.31 | 312,868 | 8.38 | 2,326,269 | 1,238,732 | 87.79 |
| 2021/05 | 328,232 | -22.57 | 213,212 | 53.94 | 1,987,153 | 924,735 | 114.88 |
| 2021/04 | 423,915 | -0.61 | 172,928 | 145.13 | 1,658,921 | 711,523 | 133.15 |
| 2021/03 | 426,526 | -10.74 | 192,987 | 121.01 | 1,235,006 | 538,595 | 129.3 |
| 2021/02 | 477,872 | 44.54 | 175,803 | 171.82 | 808,480 | 345,608 | 133.92 |
| 2021/01 | 330,608 | -38.36 | 169,805 | 94.69 | 330,608 | 169,805 | 94.69 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。