友訊
2332 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.50
-0.20 -1.27%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2025Q4 | 77.82 | 102.99 | 180.80 | 15.05 |
| 2026Q1 | 81.79 | 100.02 | 181.81 | 14.8 |
| 2025Q3 | 37.40 | 54.10 | 91.50 | 17.45 |
| 2025Q2 | -1370.55 | -1567.75 | -2938.30 | 17.05 |
| 2025Q1 | 78.92 | 94.38 | 173.30 | 17.95 |
| 2024Q4 | 25.85 | 29.65 | 55.49 | 25.45 |
| 2024Q3 | -7644.44 | -777.90 | -8422.33 | 19.35 |
| 2024Q2 | 1905.72 | 1261.72 | 3167.44 | 18.3 |
| 2024Q1 | 79.13 | 105.84 | 184.97 | 18.6 |
| 2023Q4 | 78.46 | 114.29 | 192.75 | 19.95 |
| 2023Q3 | 85.99 | 140.57 | 226.56 | 20.1 |
| 2023Q2 | 81.00 | 128.72 | 209.72 | 21.85 |
| 2023Q1 | 73.63 | 116.65 | 190.28 | 18.2 |
| 2022Q4 | 72.19 | 119.02 | 191.21 | 14.85 |
| 2022Q3 | 71.08 | 100.03 | 171.11 | 14.7 |
| 2022Q2 | 73.58 | 105.51 | 179.09 | 14.5 |
| 2022Q1 | 76.25 | 88.91 | 165.17 | 16.85 |
| 2021Q4 | 70.00 | 93.06 | 163.06 | 19 |
| 2021Q3 | 70.59 | 101.91 | 172.50 | 18.75 |
| 2021Q2 | 80.93 | 105.94 | 186.87 | 19.05 |
| 2021Q1 | 71.31 | 83.89 | 155.21 | 24.4 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。