光寶科
2301 成交量僅含一般交易、盤後定價交易250.00
22.50 9.89%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.22%!「點我」查看!(盤中即時更新)
光寶科 (2301)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
光寶科 (2301) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.02 | 0.87 | 140.5 |
| 2025Q4 | 1.06 | 1.08 | 163.5 |
| 2025Q3 | 1.18 | 1.20 | 172.5 |
| 2025Q2 | 1.20 | 1.18 | 110.5 |
| 2025Q1 | 1.03 | 1.04 | 90.9 |
| 2024Q4 | 1.09 | 1.14 | 99.5 |
| 2024Q3 | 1.13 | 1.11 | 99.5 |
| 2024Q2 | 1.10 | 1.02 | 106 |
| 2024Q1 | 0.96 | 0.90 | 101 |
| 2023Q4 | 1.08 | 1.11 | 117 |
| 2023Q3 | 1.15 | 1.24 | 121.5 |
| 2023Q2 | 1.18 | 1.18 | 103.5 |
| 2023Q1 | 1.00 | 1.05 | 73.3 |
| 2022Q4 | 1.04 | 1.17 | 63.8 |
| 2022Q3 | 1.07 | 1.20 | 63.8 |
| 2022Q2 | 1.08 | 1.10 | 57.9 |
| 2022Q1 | 1.04 | 1.07 | 68.1 |
| 2021Q4 | 1.11 | 1.17 | 63.8 |
| 2021Q3 | 1.11 | 1.14 | 62.5 |
| 2021Q2 | 1.16 | 1.18 | 57.6 |
| 2021Q1 | 1.09 | 1.21 | 62.8 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。