光寶科
2301 成交量僅含一般交易、盤後定價交易210.50
0.50 0.24%這個持股組合居然單日+52.86%!台半(5425)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
光寶科(2301)永豐金匯立買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/18 | **** | -- | **** | 210.51 | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | 209.36 | **** | 207.5 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 208.25 | **** | 209.82 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 208.68 | **** | 219 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 218.02 | **** | 217.77 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 204.44 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 213 | **** | 213.07 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 220.97 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 212.17 | **** | 207.29 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 231.5 | **** | 233.9 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 246.51 | **** | 247.91 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 238.69 | **** | 240.08 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 225 | **** | 227.62 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 236 | **** | 235.14 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 234.82 | **** | 234.72 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 230.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 246 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 232.94 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 208.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 205.61 | **** | 204.5 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 204 | **** | 204.2 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 206.98 | **** | 205.44 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料