劍麟
2228 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.00
-0.30 -0.4%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+48.73%!「點我」查看!(盤中即時更新)
劍麟(2228) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
劍麟(2228) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -6.76 | -3.05 | 86.2 |
| 2026Q1 | 6.93 | -3.91 | 86.6 |
| 2025Q4 | -14.77 | -1.92 | 105.5 |
| 2025Q3 | 3.79 | -4.76 | 105.5 |
| 2025Q2 | -9.35 | -0.41 | 95.8 |
| 2025Q1 | 14.53 | 0.63 | 87.6 |
| 2024Q4 | -22.49 | -4.93 | 98.8 |
| 2024Q3 | 22.11 | 0.85 | 116 |
| 2024Q2 | -105.41 | -21.37 | 112.5 |
| 2024Q1 | -9.28 | 3.76 | 99.7 |
| 2023Q4 | -1.54 | 3.93 | 91.5 |
| 2023Q3 | 38.78 | -1.26 | 92.7 |
| 2023Q2 | -5.52 | 0.19 | 99 |
| 2023Q1 | -10.65 | 3.84 | 84.7 |
| 2022Q4 | -18.13 | 11.64 | 72.6 |
| 2022Q3 | 46 | 19.72 | 79.4 |
| 2022Q2 | 11.93 | 6.04 | 66.3 |
| 2022Q1 | 23.89 | -1.96 | 67.6 |
| 2021Q4 | -8.6 | -14.49 | 70.7 |
| 2021Q3 | -2.12 | 4.49 | 69.3 |
| 2021Q2 | -15.81 | 20.13 | 73.9 |
| 2021Q1 | -24.95 | 2.31 | 78.5 |
股價 (元)
增減率 (%)
劍麟(2228) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -11.8 | -12.97 | 86.2 |
| 2026Q1 | -14.26 | -10.6 | 86.6 |
| 2025Q4 | -8.16 | -6.38 | 105.5 |
| 2025Q3 | -16.49 | -9.25 | 105.5 |
| 2025Q2 | -1.75 | -3.91 | 95.8 |
| 2025Q1 | 2.53 | -0.18 | 87.6 |
| 2024Q4 | -18.79 | 2.93 | 98.8 |
| 2024Q3 | 3.17 | 12.51 | 116 |
| 2024Q2 | -106.7 | -16.27 | 112.5 |
| 2024Q1 | 17.11 | 6.68 | 99.7 |
| 2023Q4 | 15.35 | 6.76 | 91.5 |
| 2023Q3 | -4.08 | 14.68 | 92.7 |
| 2023Q2 | 0.9 | 39.04 | 99 |
| 2023Q1 | 19.55 | 47.16 | 84.7 |
| 2022Q4 | 65.75 | 38.95 | 72.6 |
| 2022Q3 | 85.05 | 6.43 | 79.4 |
| 2022Q2 | 24.06 | -7.1 | 66.3 |
| 2022Q1 | -6.69 | 5.24 | 67.6 |
| 2021Q4 | -43.47 | 9.81 | 70.7 |
| 2021Q3 | 26.33 | 31.02 | 69.3 |
| 2021Q2 | 319.57 | -0.86 | 73.9 |
| 2021Q1 | 7.74 | -36.29 | 78.5 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。