大甲
2221 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.55
0.20 0.47%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.69 | 16.95% | 6.15% |
| 合計 | 0.69 | ||
| 2025 Q4 | 0.59 | 1.72% | -13.24% |
| 2025 Q3 | 0.58 | 18.37% | -28.40% |
| 2025 Q2 | 0.49 | -24.62% | 4.26% |
| 2025 Q1 | 0.65 | -4.41% | 983.33% |
| 合計 | 2.31 | ||
| 2024 Q4 | 0.68 | -16.05% | 88.89% |
| 2024 Q3 | 0.81 | 72.34% | -13.83% |
| 2024 Q2 | 0.47 | 683.33% | 135.00% |
| 2024 Q1 | 0.06 | -83.33% | -88.89% |
| 合計 | 2.02 | ||
| 2023 Q4 | 0.36 | -61.70% | -65.71% |
| 2023 Q3 | 0.94 | 370.00% | -58.41% |
| 2023 Q2 | 0.2 | -62.96% | -88.10% |
| 2023 Q1 | 0.54 | -48.57% | -59.70% |
| 合計 | 2.05 | ||
| 2022 Q4 | 1.05 | -53.54% | -25.00% |
| 2022 Q3 | 2.26 | 34.52% | 49.67% |
| 2022 Q2 | 1.68 | 25.37% | 75.00% |
| 2022 Q1 | 1.34 | -4.29% | 235.00% |
| 合計 | 6.34 | ||
| 2021 Q4 | 1.4 | -7.28% | 278.38% |
| 2021 Q3 | 1.51 | 57.29% | 308.11% |
| 2021 Q2 | 0.96 | 140.00% | 140.00% |
| 2021 Q1 | 0.4 | 8.11% | 11.11% |
| 合計 | 4.27 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。