世豐
2065 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.50
-0.10 -0.29%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.92 | 26.03% | 9.52% |
| 合計 | 0.92 | ||
| 2025 Q4 | 0.73 | -9.88% | 23.73% |
| 2025 Q3 | 0.81 | 由虧轉盈 | 32.79% |
| 2025 Q2 | -1.24 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | 0.84 | 42.37% | -39.13% |
| 合計 | 1.12 | ||
| 2024 Q4 | 0.59 | -3.28% | -35.16% |
| 2024 Q3 | 0.61 | -39.60% | -58.22% |
| 2024 Q2 | 1.01 | -26.81% | -6.48% |
| 2024 Q1 | 1.38 | 51.65% | -17.86% |
| 合計 | 3.56 | ||
| 2023 Q4 | 0.91 | -37.67% | -42.77% |
| 2023 Q3 | 1.46 | 35.19% | -31.78% |
| 2023 Q2 | 1.08 | -35.71% | -37.21% |
| 2023 Q1 | 1.68 | 5.66% | 11.26% |
| 合計 | 5.12 | ||
| 2022 Q4 | 1.59 | -25.70% | 3.92% |
| 2022 Q3 | 2.14 | 24.42% | 31.29% |
| 2022 Q2 | 1.72 | 13.91% | 33.33% |
| 2022 Q1 | 1.51 | -1.31% | 26.89% |
| 合計 | 6.95 | ||
| 2021 Q4 | 1.53 | -6.13% | 53.00% |
| 2021 Q3 | 1.63 | 26.36% | 69.79% |
| 2021 Q2 | 1.29 | 8.40% | 37.23% |
| 2021 Q1 | 1.19 | 19.00% | 4.39% |
| 合計 | 5.42 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。