上銀
2049 成交量僅含一般交易、盤後定價交易345.00
-13.00 -3.63%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
上銀(2049) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 345.00 | -510 | 215 | -5.49% | 2.39% |
| 2026/06/04 | 358.00 | -77 | 122 | -7.52% | 2.74% |
| 2026/06/03 | 369.00 | 77 | 99 | -9.15% | 3.34% |
| 2026/06/02 | 364.00 | -1167 | 373 | -7.33% | 3.28% |
| 2026/06/01 | 387.50 | -696 | 234 | -5.18% | 4.23% |
| 2026/05/29 | 389.00 | -1003 | 316 | -0.52% | 4.2% |
| 2026/05/28 | 388.00 | -1217 | 279 | -0.23% | 5.46% |
| 2026/05/27 | 409.00 | 652 | -135 | 5.43% | 6.41% |
| 2026/05/26 | 409.50 | -156 | -7 | 3.14% | 6.16% |
| 2026/05/25 | 395.00 | 1269 | -295 | 5.01% | 6.32% |
| 2026/05/22 | 376.50 | -896 | 266 | -3.1% | 5.5% |
| 2026/05/21 | 373.50 | 696 | -201 | 2.61% | 7.99% |
| 2026/05/20 | 359.50 | -196 | 172 | 1.96% | 8.18% |
| 2026/05/19 | 376.00 | 611 | -85 | 1.89% | 9.3% |
| 2026/05/18 | 378.50 | -1531 | 403 | 2.94% | 9.1% |
| 2026/05/15 | 392.50 | 1391 | -295 | 12.26% | 10.8% |
| 2026/05/14 | 374.50 | 804 | -279 | 12.46% | 9.82% |
| 2026/05/13 | 364.50 | -260 | 96 | 14.19% | 7.82% |
| 2026/05/12 | 367.50 | 1417 | -231 | 14.63% | 8.59% |
| 2026/05/11 | 351.00 | 4044 | -566 | 13.1% | 8.48% |
| 2026/05/08 | 319.50 | 380 | -46 | 1.9% | 7.05% |
| 2026/05/07 | 318.00 | 454 | -106 | 3.19% | 7.34% |
| 2026/05/06 | 315.50 | 69 | 60 | 3.19% | 7.88% |
| 2026/05/05 | 321.00 | -77 | 16 | 2.62% | 8.39% |
| 2026/05/04 | 318.50 | -153 | 77 | 4.11% | 8.44% |
| 2026/04/30 | 312.50 | 1127 | -240 | 5% | 9.22% |
| 2026/04/29 | 308.50 | 510 | -128 | 9.98% | 7.05% |
| 2026/04/28 | 301.00 | -138 | 42 | 11.54% | 7.81% |
| 2026/04/27 | 295.00 | 341 | -128 | 16.82% | 8.05% |
| 2026/04/24 | 293.50 | -90 | 69 | 14.36% | 8.16% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量