中鴻
2014 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.70
-0.10 -0.53%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -0.1 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.10 | ||
| 2025 Q4 | -0.19 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q3 | -0.37 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q2 | -0.58 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q1 | -0.15 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -1.29 | ||
| 2024 Q4 | -0.05 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | -0.42 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | -0.19 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2024 Q1 | 0.04 | -33.33% | -85.71% |
| 合計 | -0.62 | ||
| 2023 Q4 | 0.06 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2023 Q3 | -0.08 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2023 Q2 | -0.15 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q1 | 0.28 | 由虧轉盈 | -20.00% |
| 合計 | 0.11 | ||
| 2022 Q4 | -0.73 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q3 | -0.78 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2022 Q2 | 0.47 | 34.29% | -70.44% |
| 2022 Q1 | 0.35 | -44.44% | -70.34% |
| 合計 | -0.69 | ||
| 2021 Q4 | 0.63 | -38.24% | 16.67% |
| 2021 Q3 | 1.02 | -35.85% | 500.00% |
| 2021 Q2 | 1.59 | 34.75% | 由虧轉盈 |
| 2021 Q1 | 1.18 | 118.52% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 4.42 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。