潤隆
1808 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.70
0.90 2.92%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 73.51 | 30.5 |
| 2025Q4 | 77.2 | 34.1 |
| 2025Q3 | 79.53 | 28.7 |
| 2025Q2 | 76.31 | 30.15 |
| 2025Q1 | 76.07 | 35.05 |
| 2024Q4 | 71.77 | 37.4 |
| 2024Q3 | 70.05 | 53.3 |
| 2024Q2 | 68.78 | 112.5 |
| 2024Q1 | 73.42 | 124 |
| 2023Q4 | 68.24 | 100 |
| 2023Q3 | 74.04 | 91.9 |
| 2023Q2 | 84.64 | 77 |
| 2023Q1 | 86.78 | 70.2 |
| 2022Q4 | 87.66 | 69.5 |
| 2022Q3 | 87.34 | 59.5 |
| 2022Q2 | 87 | 67.1 |
| 2022Q1 | 85.47 | 57.5 |
| 2021Q4 | 83.03 | 55.4 |
| 2021Q3 | 83.42 | 59.9 |
| 2021Q2 | 83.34 | 57 |
| 2021Q1 | 84.25 | 57.6 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。