神隆
1789 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.45
-0.15 -0.77%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
神隆(1789)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/22 | **** | 19.49 | **** | 19.6 | **** | **** |
| 2026/10/21 | **** | 19.51 | **** | 19.53 | **** | **** |
| 2026/10/20 | **** | 19.28 | **** | 19.1 | **** | **** |
| 2026/10/19 | **** | 19.47 | **** | 19.48 | **** | **** |
| 2026/10/16 | **** | 19.87 | **** | 20.08 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 19.82 | **** | 20.01 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 19.4 | **** | 19.53 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 19.36 | **** | 19.39 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 19.55 | **** | 19.72 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 19.18 | **** | 19.3 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 18.88 | **** | 18.8 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 18.67 | **** | 18.68 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 18.63 | **** | 18.64 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 18.54 | **** | 18.61 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 18.78 | **** | 18.88 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 18.84 | **** | 18.89 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 18.59 | **** | 18.74 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 18.67 | **** | 18.77 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 18.95 | **** | 18.96 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 18.87 | **** | 18.94 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料