神隆
1789 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.40
0.15 0.74%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 254,998 | -21.59 | 226,638 | 12.51 | 914,706 | 913,003 | 0.18 |
| 2026/03 | 325,247 | 56.78 | 314,578 | 3.39 | 659,708 | 686,365 | -3.88 |
| 2026/02 | 207,454 | 63.34 | 164,197 | 26.34 | 334,461 | 371,787 | -10.03 |
| 2026/01 | 127,007 | -73.98 | 207,590 | -38.81 | 127,007 | 207,590 | -38.81 |
| 2025/12 | 488,272 | 133.53 | 595,138 | -17.95 | 3,163,422 | 3,406,284 | -7.12 |
| 2025/11 | 209,083 | -32.7 | 213,616 | -2.12 | 2,675,150 | 2,811,146 | -4.83 |
| 2025/10 | 310,686 | 75.14 | 227,722 | 36.43 | 2,466,067 | 2,597,530 | -5.06 |
| 2025/09 | 177,384 | -48.53 | 265,990 | -33.31 | 2,155,381 | 2,369,808 | -9.04 |
| 2025/08 | 344,685 | 72.83 | 211,846 | 62.7 | 1,977,997 | 2,103,818 | -5.98 |
| 2025/07 | 199,426 | -22.81 | 246,387 | -19.05 | 1,633,312 | 1,891,972 | -13.67 |
| 2025/06 | 258,387 | -1.56 | 283,107 | -8.73 | 1,433,886 | 1,645,585 | -12.86 |
| 2025/05 | 262,496 | 15.82 | 252,834 | 3.82 | 1,175,499 | 1,362,478 | -13.72 |
| 2025/04 | 226,638 | -27.95 | 226,418 | 0.09 | 913,003 | 1,109,644 | -17.72 |
| 2025/03 | 314,578 | 91.58 | 333,266 | -5.6 | 686,365 | 883,226 | -22.28 |
| 2025/02 | 164,197 | -20.9 | 295,878 | -44.5 | 371,787 | 549,960 | -32.39 |
| 2025/01 | 207,590 | -65.11 | 254,082 | -18.29 | 207,590 | 254,082 | -18.29 |
| 2024/12 | 595,138 | 178.6 | 567,391 | 4.89 | 3,406,284 | 3,186,083 | 6.91 |
| 2024/11 | 213,616 | -6.19 | 297,471 | -28.18 | 2,811,146 | 2,618,692 | 7.34 |
| 2024/10 | 227,722 | -14.38 | 258,302 | -11.83 | 2,597,530 | 2,321,221 | 11.9 |
| 2024/09 | 265,990 | 25.55 | 279,394 | -4.79 | 2,369,808 | 2,062,919 | 14.87 |
| 2024/08 | 211,846 | -14.01 | 183,059 | 15.72 | 2,103,818 | 1,783,525 | 17.95 |
| 2024/07 | 246,387 | -12.97 | 197,135 | 24.98 | 1,891,972 | 1,600,466 | 18.21 |
| 2024/06 | 283,107 | 11.97 | 368,628 | -23.19 | 1,645,585 | 1,403,331 | 17.26 |
| 2024/05 | 252,834 | 11.66 | 194,709 | 29.85 | 1,362,478 | 1,034,703 | 31.67 |
| 2024/04 | 226,418 | -32.06 | 191,564 | 18.19 | 1,109,644 | 839,994 | 32.1 |
| 2024/03 | 333,266 | 12.63 | 247,394 | 34.71 | 883,226 | 648,430 | 36.2 |
| 2024/02 | 295,878 | 16.44 | 184,673 | 60.21 | 549,960 | 401,036 | 37.13 |
| 2024/01 | 254,082 | -55.21 | 216,363 | 17.43 | 254,082 | 216,363 | 17.43 |
| 2023/12 | 567,391 | 90.73 | 476,258 | 19.13 | 3,186,083 | 3,264,045 | -2.38 |
| 2023/11 | 297,471 | 15.16 | 304,216 | -2.21 | 2,618,692 | 2,787,787 | -6.06 |
| 2023/10 | 258,302 | -7.54 | 235,378 | 9.73 | 2,321,221 | 2,483,571 | -6.53 |
| 2023/09 | 279,394 | 52.62 | 223,986 | 24.73 | 2,062,919 | 2,248,193 | -8.24 |
| 2023/08 | 183,059 | -7.14 | 189,826 | -3.56 | 1,783,525 | 2,024,207 | -11.89 |
| 2023/07 | 197,135 | -46.52 | 290,904 | -32.23 | 1,600,466 | 1,834,381 | -12.75 |
| 2023/06 | 368,628 | 89.32 | 288,817 | 27.63 | 1,403,331 | 1,543,477 | -9.07 |
| 2023/05 | 194,709 | 1.64 | 355,127 | -45.17 | 1,034,703 | 1,254,660 | -17.53 |
| 2023/04 | 191,564 | -22.56 | 161,594 | 18.54 | 839,994 | 899,533 | -6.61 |
| 2023/03 | 247,394 | 33.96 | 301,546 | -17.95 | 648,430 | 737,939 | -12.12 |
| 2023/02 | 184,673 | -14.64 | 192,401 | -4.01 | 401,036 | 436,393 | -8.1 |
| 2023/01 | 216,363 | -54.57 | 243,992 | -11.32 | 216,363 | 243,992 | -11.32 |
| 2022/12 | 476,258 | 56.55 | 167,287 | 184.69 | 3,264,045 | 2,762,335 | 18.16 |
| 2022/11 | 304,216 | 29.24 | 310,225 | -1.93 | 2,787,787 | 2,595,048 | 7.42 |
| 2022/10 | 235,378 | 5.08 | 241,819 | -2.66 | 2,483,571 | 2,284,823 | 8.69 |
| 2022/09 | 223,986 | 17.99 | 213,606 | 4.85 | 2,248,193 | 2,043,004 | 10.04 |
| 2022/08 | 189,826 | -34.74 | 232,901 | -18.49 | 2,024,207 | 1,829,398 | 10.64 |
| 2022/07 | 290,904 | 0.72 | 207,723 | 40.04 | 1,834,381 | 1,596,497 | 14.9 |
| 2022/06 | 288,817 | -18.67 | 247,008 | 16.92 | 1,543,477 | 1,388,774 | 11.13 |
| 2022/05 | 355,127 | 119.76 | 266,566 | 33.22 | 1,254,660 | 1,141,766 | 9.88 |
| 2022/04 | 161,594 | -46.41 | 234,064 | -30.96 | 899,533 | 875,200 | 2.78 |
| 2022/03 | 301,546 | 56.72 | 241,169 | 25.03 | 737,939 | 641,136 | 15.09 |
| 2022/02 | 192,401 | -21.14 | 197,578 | -2.62 | 436,393 | 399,967 | 9.1 |
| 2022/01 | 243,992 | 45.85 | 202,389 | 20.55 | 243,992 | 202,389 | 20.55 |
| 2021/12 | 167,287 | -46.07 | 322,402 | -48.11 | 2,762,335 | 3,082,928 | -10.39 |
| 2021/11 | 310,225 | 28.28 | 240,069 | 29.22 | 2,595,048 | 2,760,526 | -5.99 |
| 2021/10 | 241,819 | 13.2 | 311,527 | -22.37 | 2,284,823 | 2,520,457 | -9.34 |
| 2021/09 | 213,606 | -8.28 | 268,571 | -20.46 | 2,043,004 | 2,208,930 | -7.51 |
| 2021/08 | 232,901 | 12.12 | 146,250 | 59.24 | 1,829,398 | 1,940,359 | -5.71 |
| 2021/07 | 207,723 | -15.9 | 343,506 | -39.52 | 1,596,497 | 1,794,109 | -11.01 |
| 2021/06 | 247,008 | -7.33 | 212,977 | 15.97 | 1,388,774 | 1,450,603 | -4.26 |
| 2021/05 | 266,566 | 13.88 | 342,981 | -22.27 | 1,141,766 | 1,237,626 | -7.74 |
| 2021/04 | 234,064 | -2.94 | 352,122 | -33.52 | 875,200 | 894,645 | -2.17 |
| 2021/03 | 241,169 | 22.06 | 181,101 | 33.16 | 641,136 | 542,523 | 18.17 |
| 2021/02 | 197,578 | -2.37 | 202,566 | -2.46 | 399,967 | 361,422 | 10.66 |
| 2021/01 | 202,389 | -37.22 | 158,856 | 27.4 | 202,389 | 158,856 | 27.4 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。