生泰
1777 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.30
0.20 0.27%這個持股組合居然單日+11.08%!大成鋼(2027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
生泰(1777) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 港商野村 | **** | 73.82 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 合庫 | **** | 73.65 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | **** | 74.2 | **** | 74 | **** | **** | |
| 4 | 國票 | **** | 73.8 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 美商高盛 | **** | 74.3 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
