生泰
1777 成交量僅含一般交易、盤後定價交易72.00
0.00 0%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
生泰 (1777)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 55.70 | 72.2 |
| 2025 Q4 | 58.09 | 73.8 |
| 2025 Q3 | 55.92 | 74.4 |
| 2025 Q2 | 54.19 | 86.9 |
| 2025 Q1 | 53.81 | 100 |
| 2024 Q4 | -- | 94.2 |
| 2024 Q3 | 55.26 | 97.8 |
| 2024 Q2 | 52.64 | 92.3 |
| 2024 Q1 | 50.43 | 84.3 |
| 2023 Q4 | 51.97 | 85.2 |
| 2023 Q3 | 51.38 | 88.6 |
| 2023 Q2 | 49.31 | 89.4 |
| 2023 Q1 | 47.79 | 83.1 |
| 2022 Q4 | 49.32 | 84.2 |
| 2022 Q3 | 48.66 | 73.6 |
| 2022 Q2 | 46.17 | 64.8 |
| 2022 Q1 | 46.60 | 65.8 |
| 2021 Q4 | 45.73 | 65.3 |
| 2021 Q3 | 40.67 | 69.4 |
| 2021 Q2 | 43.74 | 78.8 |
| 2021 Q1 | 43.00 | 96.8 |
| 2020 Q4 | 41.27 | 77.2 |
| 2020 Q3 | 40.13 | 74.9 |
| 2020 Q2 | 39.00 | 89.4 |
| 2020 Q1 | 40.16 | 70.7 |
| 2019 Q4 | 38.59 | 82.9 |
| 2019 Q3 | 37.46 | 75.6 |
| 2019 Q2 | 35.65 | 78 |
| 2019 Q1 | 37.89 | 77.9 |
| 2018 Q4 | 36.56 | 78.3 |
| 2018 Q3 | 35.24 | 79.7 |
| 2018 Q2 | 34.27 | 78.7 |
| 2018 Q1 | 34.00 | 73.5 |
| 2017 Q4 | 33.14 | 72 |
| 2017 Q3 | 32.20 | 87.7 |
| 2017 Q2 | 31.87 | 90.2 |
| 2017 Q1 | 34.27 | 96.9 |
| 2016 Q4 | 34.18 | 97.2 |
| 2016 Q3 | 32.78 | 99.1 |
| 2016 Q2 | 31.96 | 105.5 |
| 2016 Q1 | 33.94 | 95.9 |
| 2015 Q4 | 32.24 | 86.9 |
| 2015 Q3 | 31.12 | 74 |
| 2015 Q2 | 29.38 | 75.2 |
| 2015 Q1 | 31.61 | 74.8 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。