勝一
1773 成交量僅含一般交易、盤後定價交易177.50
-2.50 -1.39%玩股網持股最強會員今日暴賺59.61%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 515371 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 7.25 | 58.01 | 87.01 | 116.01 | 145.02 | 174.02 | 203.02 | 177.50 |
| 2026/05 | 7.25 | 58.01 | 87.01 | 116.02 | 145.02 | 174.03 | 203.03 | 186.50 |
| 2026/04 | 7.25 | 58.01 | 87.02 | 116.02 | 145.03 | 174.03 | 203.04 | 167.00 |
| 2026/03 | 6.81 | 54.48 | 81.72 | 108.96 | 136.20 | 163.45 | 190.69 | 136.00 |
| 2026/02 | 6.55 | 52.41 | 78.62 | 104.82 | 131.03 | 157.23 | 183.44 | 159.00 |
| 2026/01 | 6.55 | 52.40 | 78.61 | 104.81 | 131.01 | 157.21 | 183.42 | 143.00 |
| 2025/12 | 6.55 | 52.40 | 78.60 | 104.79 | 130.99 | 157.19 | 183.39 | 138.00 |
| 2025/11 | 6.55 | 52.40 | 78.61 | 104.81 | 131.01 | 157.21 | 183.41 | 139.00 |
| 2025/10 | 6.55 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 | 157.20 | 183.40 | 146.00 |
| 2025/09 | 6.31 | 50.49 | 75.74 | 100.98 | 126.23 | 151.47 | 176.72 | 135.00 |
| 2025/08 | 6.31 | 50.47 | 75.71 | 100.94 | 126.18 | 151.41 | 176.65 | 140.50 |
| 2025/07 | 6.31 | 50.47 | 75.71 | 100.94 | 126.18 | 151.42 | 176.65 | 127.00 |
| 2025/06 | 7.51 | 60.07 | 90.11 | 120.15 | 150.19 | 180.22 | 210.26 | 121.50 |
| 2025/05 | 7.77 | 62.14 | 93.21 | 124.28 | 155.35 | 186.42 | 217.49 | 151.00 |
| 2025/04 | 7.51 | 60.08 | 90.12 | 120.16 | 150.20 | 180.24 | 210.28 | 133.00 |
| 2025/03 | 7.21 | 57.67 | 86.50 | 115.34 | 144.17 | 173.01 | 201.84 | 133.00 |
| 2025/02 | 7.21 | 57.67 | 86.50 | 115.34 | 144.17 | 173.01 | 201.84 | 156.50 |
| 2025/01 | 7.01 | 56.08 | 84.12 | 112.17 | 140.21 | 168.25 | 196.29 | 155.00 |
| 2024/12 | 7.01 | 56.08 | 84.12 | 112.16 | 140.20 | 168.24 | 196.28 | 158.50 |
| 2024/11 | 7.01 | 56.08 | 84.12 | 112.16 | 140.20 | 168.24 | 196.28 | 166.00 |
| 2024/10 | 7.01 | 56.07 | 84.11 | 112.15 | 140.18 | 168.22 | 196.26 | 168.50 |
| 2024/09 | 6.65 | 53.19 | 79.79 | 106.39 | 132.98 | 159.58 | 186.18 | 178.00 |
| 2024/08 | 6.65 | 53.20 | 79.81 | 106.41 | 133.01 | 159.61 | 186.22 | 165.00 |
| 2024/07 | 6.65 | 53.19 | 79.79 | 106.39 | 132.99 | 159.58 | 186.18 | 153.00 |
| 2024/06 | 6.45 | 51.59 | 77.39 | 103.18 | 128.98 | 154.77 | 180.57 | 150.00 |
| 2024/05 | 6.45 | 51.60 | 77.40 | 103.20 | 128.99 | 154.79 | 180.59 | 165.50 |
| 2024/04 | 6.45 | 51.59 | 77.39 | 103.19 | 128.98 | 154.78 | 180.58 | 174.00 |
| 2024/03 | 6.31 | 50.48 | 75.71 | 100.95 | 126.19 | 151.43 | 176.67 | 185.50 |
| 2024/02 | 6.31 | 50.47 | 75.71 | 100.95 | 126.19 | 151.42 | 176.66 | 153.00 |
| 2024/01 | 6.20 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.01 | 148.81 | 173.61 | 132.50 |
| 2023/12 | 6.20 | 49.61 | 74.41 | 99.22 | 124.02 | 148.82 | 173.63 | 134.50 |
| 2023/11 | 6.20 | 49.60 | 74.40 | 99.20 | 124.00 | 148.80 | 173.60 | 139.50 |
| 2023/10 | 6.13 | 49.07 | 73.61 | 98.14 | 122.68 | 147.21 | 171.75 | 125.50 |
| 2023/09 | 6.55 | 52.41 | 78.61 | 104.82 | 131.02 | 157.23 | 183.43 | 130.50 |
| 2023/08 | 6.55 | 52.39 | 78.59 | 104.79 | 130.98 | 157.18 | 183.38 | 130.00 |
| 2023/07 | 6.55 | 52.40 | 78.61 | 104.81 | 131.01 | 157.21 | 183.41 | 139.00 |
| 2023/06 | 6.85 | 54.79 | 82.19 | 109.58 | 136.98 | 164.38 | 191.77 | 131.50 |
| 2023/05 | 6.85 | 54.79 | 82.19 | 109.59 | 136.99 | 164.38 | 191.78 | 130.00 |
| 2023/04 | 6.85 | 54.81 | 82.21 | 109.61 | 137.02 | 164.42 | 191.82 | 129.00 |
| 2023/03 | 7.30 | 58.39 | 87.59 | 116.78 | 145.98 | 175.18 | 204.37 | 123.50 |
| 2023/02 | 7.30 | 58.41 | 87.62 | 116.83 | 146.03 | 175.24 | 204.45 | 121.50 |
| 2023/01 | 7.42 | 59.35 | 89.03 | 118.71 | 148.38 | 178.06 | 207.74 | 128.50 |
| 2022/12 | 7.42 | 59.36 | 89.05 | 118.73 | 148.41 | 178.09 | 207.78 | 114.50 |
| 2022/11 | 7.42 | 59.36 | 89.04 | 118.72 | 148.40 | 178.08 | 207.76 | 118.50 |
| 2022/10 | 7.42 | 59.38 | 89.07 | 118.76 | 148.45 | 178.14 | 207.83 | 100.50 |
| 2022/09 | 8.86 | 70.86 | 106.29 | 141.72 | 177.16 | 212.59 | 248.02 | 114.00 |
| 2022/08 | 8.86 | 70.88 | 106.32 | 141.77 | 177.21 | 212.65 | 248.09 | 134.50 |
| 2022/07 | 8.86 | 70.88 | 106.32 | 141.76 | 177.20 | 212.64 | 248.08 | 150.00 |
| 2022/06 | 8.60 | 68.80 | 103.20 | 137.60 | 172.00 | 206.40 | 240.80 | 150.50 |
| 2022/05 | 8.60 | 68.79 | 103.18 | 137.58 | 171.97 | 206.37 | 240.76 | 216.00 |
| 2022/04 | 8.60 | 68.79 | 103.19 | 137.59 | 171.99 | 206.38 | 240.78 | 207.50 |
| 2022/03 | 8.08 | 64.65 | 96.97 | 129.29 | 161.62 | 193.94 | 226.26 | 224.00 |
| 2022/02 | 8.08 | 64.65 | 96.97 | 129.30 | 161.62 | 193.95 | 226.27 | 187.00 |
| 2022/01 | 7.64 | 61.11 | 91.67 | 122.22 | 152.78 | 183.33 | 213.89 | 165.00 |
| 2021/12 | 7.64 | 61.12 | 91.68 | 122.25 | 152.81 | 183.37 | 213.93 | 175.50 |
| 2021/11 | 7.64 | 61.11 | 91.67 | 122.23 | 152.79 | 183.34 | 213.90 | 138.50 |
| 2021/10 | 7.64 | 61.11 | 91.67 | 122.23 | 152.79 | 183.34 | 213.90 | 133.00 |
| 2021/09 | 7.94 | 63.50 | 95.25 | 127.01 | 158.76 | 190.51 | 222.26 | 140.50 |
| 2021/08 | 7.94 | 63.54 | 95.30 | 127.07 | 158.84 | 190.61 | 222.37 | 128.50 |
| 2021/07 | 7.94 | 63.51 | 95.26 | 127.01 | 158.77 | 190.52 | 222.27 | 144.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。