合機
1618 成交量僅含一般交易、盤後定價交易合機 (1618)資產負債表
合機 (1618) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 4,189,192 | 19,597 | 1,688,554 | 2,414,738 | 8,312,081 |
| 2025Q4 | 3,927,364 | 23,728 | 1,699,149 | 2,789,970 | 8,440,211 |
| 2025Q3 | 3,950,933 | 21,787 | 1,711,120 | 2,535,482 | 8,219,322 |
| 2025Q2 | 3,756,142 | 17,583 | 1,711,878 | 2,516,298 | 8,001,901 |
| 2025Q1 | 3,469,750 | 14,610 | 1,726,756 | 2,601,359 | 7,812,475 |
| 2024Q4 | 3,734,059 | 11,458 | 1,707,470 | 2,283,701 | 7,736,688 |
| 2024Q3 | 3,106,205 | 11,992 | 1,678,971 | 2,929,341 | 7,726,509 |
| 2024Q2 | 3,037,466 | 11,977 | 1,684,718 | 2,754,747 | 7,488,908 |
| 2024Q1 | 2,819,337 | 12,094 | 1,535,815 | 2,392,928 | 6,760,174 |
| 2023Q4 | 2,822,931 | 12,238 | 1,512,319 | 1,811,581 | 6,159,069 |
| 2023Q3 | 2,673,181 | 0 | 1,517,372 | 1,619,922 | 5,810,475 |
| 2023Q2 | 2,645,860 | 0 | 1,525,209 | 1,378,222 | 5,549,291 |
| 2023Q1 | 2,568,991 | 0 | 1,536,262 | 1,119,453 | 5,224,706 |
| 2022Q4 | 2,320,660 | 0 | 1,581,899 | 928,959 | 4,831,518 |
| 2022Q3 | 2,499,499 | 0 | 1,596,241 | 861,730 | 4,957,470 |
| 2022Q2 | 2,330,916 | 0 | 1,604,040 | 920,799 | 4,855,755 |
| 2022Q1 | 2,137,026 | 0 | 1,623,120 | 946,664 | 4,706,810 |
| 2021Q4 | 1,993,434 | 0 | 1,635,490 | 954,511 | 4,583,435 |
| 2021Q3 | 2,415,744 | 0 | 1,638,032 | 1,010,941 | 5,064,717 |
| 2021Q2 | 2,458,398 | 0 | 1,626,258 | 1,132,369 | 5,217,025 |
| 2021Q1 | 2,448,104 | 0 | 1,595,042 | 1,156,313 | 5,199,459 |
合機 (1618) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,792,843 | 80,728 | 0 | 1,873,571 | 6,438,510 | 8,312,081 |
| 2025Q4 | 1,769,413 | 76,553 | 0 | 1,845,966 | 6,594,245 | 8,440,211 |
| 2025Q3 | 1,895,536 | 66,414 | 0 | 1,961,950 | 6,257,372 | 8,219,322 |
| 2025Q2 | 1,939,246 | 53,363 | 0 | 1,992,609 | 6,009,292 | 8,001,901 |
| 2025Q1 | 1,936,072 | 59,565 | 0 | 1,995,637 | 5,816,838 | 7,812,475 |
| 2024Q4 | 1,630,635 | 48,778 | 0 | 1,679,413 | 6,057,275 | 7,736,688 |
| 2024Q3 | 1,514,403 | 57,291 | 0 | 1,571,694 | 6,154,815 | 7,726,509 |
| 2024Q2 | 1,466,105 | 47,479 | 0 | 1,513,584 | 5,975,324 | 7,488,908 |
| 2024Q1 | 1,288,758 | 45,515 | 0 | 1,334,273 | 5,425,901 | 6,760,174 |
| 2023Q4 | 1,062,781 | 46,588 | 0 | 1,109,369 | 5,049,700 | 6,159,069 |
| 2023Q3 | 1,011,910 | 40,873 | 0 | 1,052,783 | 4,757,692 | 5,810,475 |
| 2023Q2 | 985,435 | 39,423 | 0 | 1,024,858 | 4,524,433 | 5,549,291 |
| 2023Q1 | 744,163 | 41,483 | 0 | 785,646 | 4,439,060 | 5,224,706 |
| 2022Q4 | 490,065 | 40,983 | 0 | 531,048 | 4,300,470 | 4,831,518 |
| 2022Q3 | 714,804 | 44,889 | 0 | 759,693 | 4,197,777 | 4,957,470 |
| 2022Q2 | 577,085 | 44,938 | 0 | 622,023 | 4,233,732 | 4,855,755 |
| 2022Q1 | 346,002 | 46,487 | 0 | 392,489 | 4,314,321 | 4,706,810 |
| 2021Q4 | 298,452 | 44,115 | 0 | 342,567 | 4,240,868 | 4,583,435 |
| 2021Q3 | 818,479 | 42,923 | 0 | 861,402 | 4,203,315 | 5,064,717 |
| 2021Q2 | 344,384 | 38,986 | 0 | 383,370 | 4,833,655 | 5,217,025 |
| 2021Q1 | 364,971 | 39,569 | 0 | 404,540 | 4,794,919 | 5,199,459 |
合機 (1618) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1,926,917 | 6,438,510 | 37.9 |
| 2025Q4 | 1,926,917 | 6,594,245 | 42.25 |
| 2025Q3 | 1,926,917 | 6,257,372 | 46.3 |
| 2025Q2 | 1,926,917 | 6,009,292 | 47.3 |
| 2025Q1 | 1,926,917 | 5,816,838 | 42.35 |
| 2024Q4 | 1,926,917 | 6,057,275 | 47.15 |
| 2024Q3 | 1,926,917 | 6,154,815 | 47.5 |
| 2024Q2 | 1,926,917 | 5,975,324 | 57.1 |
| 2024Q1 | 1,926,917 | 5,425,901 | 37.3 |
| 2023Q4 | 1,926,917 | 5,049,700 | 32.65 |
| 2023Q3 | 1,926,917 | 4,757,692 | 30.6 |
| 2023Q2 | 1,926,917 | 4,524,433 | 20.05 |
| 2023Q1 | 1,926,917 | 4,439,060 | 16.95 |
| 2022Q4 | 1,926,917 | 4,300,470 | 14.35 |
| 2022Q3 | 1,926,917 | 4,197,777 | 13.6 |
| 2022Q2 | 1,926,917 | 4,233,732 | 12.7 |
| 2022Q1 | 1,926,917 | 4,314,321 | 13.25 |
| 2021Q4 | 1,926,917 | 4,240,868 | 14.5 |
| 2021Q3 | 1,926,917 | 4,203,315 | 14.7 |
| 2021Q2 | 2,408,647 | 4,833,655 | 17.9 |
| 2021Q1 | 2,408,647 | 4,794,919 | 15.3 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。