大山
1615 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.80
-0.75 -1.61%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
大山 (1615)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 1.88 | 45.6 |
| 2026/5 | 1.75 | 43.35 |
| 2026/4 | 2.04 | 45.7 |
| 2026/3 | 1.99 | 44.75 |
| 2026/2 | 2.47 | 48.95 |
| 2026/1 | 2.49 | 49.3 |
| 2025/12 | 2.51 | 49.6 |
| 2025/11 | 2.46 | 48.65 |
| 2025/10 | 2.42 | 46.05 |
| 2025/9 | 2.55 | 48.45 |
| 2025/8 | 2.63 | 50 |
| 2025/7 | 2.6 | 52.3 |
| 2025/6 | 2.53 | 50.9 |
| 2025/5 | 2.6 | 52.3 |
| 2025/4 | 2.59 | 52.1 |
| 2025/3 | 2.97 | 56.9 |
| 2025/2 | 3.26 | 59.7 |
| 2025/1 | 3.18 | 58.3 |
| 2024/12 | 3.02 | 55.3 |
| 2024/11 | 3.19 | 58.4 |
| 2024/10 | 2.97 | 58.4 |
| 2024/9 | 3.2 | 62.9 |
| 2024/8 | 3.15 | 61.8 |
| 2024/7 | 3.48 | 67.6 |
| 2024/6 | 3.6 | 70 |
| 2024/5 | 3.64 | 70.7 |
| 2024/4 | 3.22 | 58 |
| 2024/3 | 3.19 | 57.5 |
| 2024/2 | 2.92 | 49.7 |
| 2024/1 | 2.87 | 48.8 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。