華新
1605 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.50
0.50 1.32%這個持股組合居然單日+55.36%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
華新(1605)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/10 | **** | 37.38 | **** | 37.72 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 34.56 | **** | 34.49 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 34.45 | **** | 34.32 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 35.2 | **** | 34.8 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 33.64 | **** | 33.61 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 32.55 | **** | 32.24 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 31.08 | **** | 31.25 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 29.01 | **** | 28.96 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 29.34 | **** | 29.27 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 30.68 | **** | 30.83 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 32.8 | **** | 32.24 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 33.08 | **** | 32.97 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 34.06 | **** | 33.48 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 33.96 | **** | 33.82 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 32.83 | **** | 32.69 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 31.99 | **** | 31.94 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 33.38 | **** | 33.08 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 34.77 | **** | 34.72 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 34.94 | **** | 34.78 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 33.1 | **** | 33.17 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 34.1 | **** | 34.17 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料