喬福
1540 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.05
0.20 0.92%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
喬福(1540)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 22.01 | **** | 22.07 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | -- | **** | 22.04 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 22.18 | **** | 22.19 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 21.97 | **** | 22.09 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 21.67 | **** | 21.62 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 21.75 | **** | 21.93 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 22.25 | **** | 22.2 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 21.69 | **** | 21.66 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 22.93 | **** | 22.92 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 23.09 | **** | 23.06 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 22.91 | **** | 22.79 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 22.84 | **** | 22.58 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 21.86 | **** | 22.08 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 21.35 | **** | 21.34 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 21.28 | **** | 21.17 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 21.06 | **** | 21.11 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 21.13 | **** | 21.08 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 21.36 | **** | 21.16 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 21.25 | **** | 21.24 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 20.9 | **** | 20.9 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 20.84 | **** | 20.72 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 20.74 | **** | 21.27 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 20.97 | **** | 20.58 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料