正峰
1538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.00
0.30 2.56%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -1.11 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.11 | ||
| 2025 Q4 | -1.23 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q3 | -0.82 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2025 Q2 | 1.04 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q1 | -0.58 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.59 | ||
| 2024 Q4 | -0.7 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q3 | -0.39 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | -0.25 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q1 | -0.36 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.70 | ||
| 2023 Q4 | -0.01 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q3 | -0.6 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2023 Q2 | 0.26 | 由虧轉盈 | -10.34% |
| 2023 Q1 | -0.36 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.64 | ||
| 2022 Q4 | 0.03 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2022 Q3 | -0.16 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2022 Q2 | 0.29 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2022 Q1 | -1.16 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.88 | ||
| 2021 Q4 | -3.32 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q3 | -0.67 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q2 | -0.5 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q1 | -0.64 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -5.13 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。