正峰
1538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.85
0.05 0.57%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
正峰(1538) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 8.85 | 0 | 0 | -0.16% | -0.79% |
| 2026/09/10 | 8.80 | 0 | 1 | -0.23% | -0.76% |
| 2026/09/09 | 8.10 | 0 | -2 | -0% | 0.11% |
| 2026/09/08 | 8.23 | 0 | 6 | 0% | -0.06% |
| 2026/09/07 | 9.00 | 0 | 2 | 0% | 0.12% |
| 2026/08/24 | 8.96 | 0 | 0 | 0% | 0.37% |
| 2026/08/18 | 9.16 | 0 | 0 | 0% | -0.04% |
| 2026/08/17 | 9.20 | 0 | -1 | -24.32% | -1.67% |
| 2026/08/13 | 9.20 | 0 | 3 | 0% | 0.62% |
| 2026/07/30 | 10.20 | 0 | 0 | 0% | -2.63% |
| 2026/07/29 | 10.00 | 0 | -7 | 0% | -2.63% |
| 2026/07/28 | 9.82 | 0 | -1 | -0.01% | -4.31% |
| 2026/07/27 | 10.00 | 0 | -1 | -0.01% | -2.87% |
| 2026/07/24 | 10.00 | 0 | 0 | 0.15% | -2.86% |
| 2026/07/23 | 9.37 | 0 | 2 | 0.2% | -1.06% |
| 2026/07/22 | 10.00 | 0 | 2 | -0% | -0.67% |
| 2026/07/20 | 9.80 | 0 | -2 | 0% | -0.08% |
| 2026/07/16 | 10.25 | 0 | 6 | -0% | -2.35% |
| 2026/07/15 | 11.00 | 0 | -1 | 0% | 1.89% |
| 2026/07/14 | 10.60 | 0 | -3 | 0.01% | 1.75% |
| 2026/07/13 | 10.00 | 0 | 0 | -0.03% | 1.09% |
| 2026/07/09 | 10.00 | 0 | 0 | 0% | 1.02% |
| 2026/07/08 | 10.05 | 0 | 0 | 0% | 1.09% |
| 2026/07/07 | 10.50 | 0 | 2 | 0% | 2.11% |
| 2026/07/06 | 10.70 | 0 | 4 | 0% | 1.63% |
| 2026/06/30 | 11.20 | 0 | 0 | 0% | 3.52% |
| 2026/06/26 | 11.10 | 0 | 3 | 0.01% | 2.95% |
| 2026/06/25 | 11.70 | 0 | 0 | 0.02% | 4.32% |
| 2026/06/24 | 11.85 | 0 | -3 | 0.02% | 3.43% |
| 2026/06/23 | 11.80 | 0 | 0 | 0.31% | 3.72% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量