東華
1418 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.50
-0.20 -1.07%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
東華(1418) 流速動比率
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動比% | 速動比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 42.19 | 20.03 | 18.55 |
| 2025Q4 | 44.56 | 21.75 | 19.85 |
| 2025Q3 | 44.28 | 19.35 | 21.55 |
| 2025Q2 | 42.08 | 17.55 | 20.3 |
| 2025Q1 | 7546.85 | 5266.42 | 25.6 |
| 2024Q4 | 5273.07 | 3853.66 | 28.3 |
| 2024Q3 | 6274.54 | 6262.08 | 32.7 |
| 2024Q2 | 2420.71 | 2412.61 | 33.5 |
| 2024Q1 | 32.41 | 32.3 | 33.65 |
| 2023Q4 | 30.81 | 30.69 | 20.55 |
| 2023Q3 | 29.31 | 29.11 | 23.55 |
| 2023Q2 | 31.43 | 31.23 | 20.85 |
| 2023Q1 | 5656.84 | 5622.54 | 14.15 |
| 2022Q4 | 22.61 | 22.25 | 14.1 |
| 2022Q3 | 21.66 | 21.05 | 14.6 |
| 2022Q2 | 20.87 | 20.18 | 16.5 |
| 2022Q1 | 25.51 | 24.89 | 15.9 |
| 2021Q4 | 2477.9 | 2373.54 | 11.65 |
| 2021Q3 | 2334.72 | 2225.71 | 11.15 |
| 2021Q2 | 2448.69 | 2306.14 | 10.95 |
| 2021Q1 | 2349.94 | 2160.87 | 7.08 |
流動比
公式:流動比率 = 流動資產 / 流動負債
流動比率衡量:流動資產是否能償還流動負債。 流動比率大於100%為佳, 若小於100%須瞭解流動資產的變現性, 還有短期金融負債(短期借款、應附商業本票和一年內到期長期負債)佔流動負債的比例。 如果流動資產變現性很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率可接受;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
速動比
公式:速動比率 = 速動資產 / 流動負債
為了更嚴格衡量企業償債能力, 速動比是剔除流動資產中,變現性較差的預付款項、存貨, 利用剩下變現性較好的速動資產來和流動負債做比較。 速動比率一般以大於100%為佳, 若小於100%須瞭解應收帳款周轉高低, 還有短期金融負債佔流動負債的比例。 如果應收帳款周轉很高,短期金融負債佔流動負債的比例低, 則低流動比率還ok;反之則償債能力不佳。 短期償債壓力越大,皮就要繃緊了。