新纖
1409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.95
1.05 3.9%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
新纖(1409)永豐金敦南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 27.83 | **** | 28.13 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 26.39 | **** | 26.27 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 25.72 | **** | 25.95 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 25.37 | **** | 25.55 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 25.3 | **** | 24.05 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 25.49 | **** | 25.37 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 25.55 | **** | 25.47 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 24.16 | **** | 24.35 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 24.99 | **** | 25.09 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 28.25 | **** | 28.97 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 30.3 | **** | 30.3 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 27.55 | **** | 27.55 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 25.05 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 22.8 | **** | 22.8 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 20.73 | **** | 20.66 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 19.16 | **** | 19.16 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | -- | **** | 17.89 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | -- | **** | 17.47 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | -- | **** | 17.19 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 16.7 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
