新纖
1409 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.45
-0.70 -2.78%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
新纖(1409) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 24.33 | **** | 24.32 | **** | **** | |
| 2 | 國泰 | **** | 24.33 | **** | 24.32 | **** | **** | |
| 3 | 華南永昌 | **** | 24.3 | **** | 24.35 | **** | **** | |
| 4 | 富邦 | **** | 24.32 | **** | 24.3 | **** | **** | |
| 5 | 兆豐 | **** | 24.3 | **** | 24.27 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料