遠東新
1402 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.90
0.60 2.2%玩股網持股最強會員今日暴賺38.6%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 274119 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 83.98 | 17.83 | 2.2 | 2.15 | 26.22 |
| 2026/05/22 | 85.68 | 18.33 | 4.13 | 2.15 | 26.22 |
| 2026/05/15 | 85.55 | 17.8 | 4.61 | 2.15 | 26.22 |
| 2026/05/08 | 85.3 | 17.64 | 4.61 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/04/30 | 85.34 | 17.69 | 4.61 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/04/24 | 85.19 | 17.7 | 4.64 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/04/17 | 85.35 | 17.93 | 4.66 | 2.18 | 26.22 |
| 2026/04/10 | 85.6 | 18.29 | 4.66 | 2.18 | 26.22 |
| 2026/04/02 | 85.72 | 18.43 | 4.67 | 2.18 | 26.22 |
| 2026/03/27 | 85.67 | 18.51 | 4.66 | 2.18 | 26.22 |
| 2026/03/20 | 86.21 | 18.74 | 4.66 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/03/13 | 87.12 | 19.24 | 4.67 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/03/06 | 87.39 | 19.87 | 4.66 | 2.18 | 26.22 |
| 2026/02/26 | 88.12 | 20.1 | 4.94 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/02/11 | 88.14 | 19.78 | 5.17 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/02/06 | 88.21 | 19.61 | 5.27 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/01/30 | 88.24 | 19.5 | 5.28 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/01/23 | 88.24 | 19.36 | 5.4 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/01/16 | 88.2 | 19.11 | 5.57 | 2.16 | 26.22 |
| 2026/01/09 | 88.19 | 18.92 | 5.7 | 2.17 | 26.22 |
| 2026/01/02 | 88.13 | 18.76 | 5.73 | 2.16 | 26.22 |
| 2025/12/26 | 88.16 | 18.76 | 5.77 | 2.16 | 26.22 |
| 2025/12/19 | 88.2 | 18.79 | 5.81 | 2.15 | 26.22 |
| 2025/12/12 | 88.27 | 18.83 | 5.84 | 2.15 | 26.22 |
| 2025/12/05 | 88.37 | 18.87 | 5.89 | 2.15 | 26.22 |
| 2025/11/28 | 88.32 | 18.72 | 5.89 | 2.14 | 26.22 |
| 2025/11/21 | 88.37 | 18.59 | 6.05 | 2.13 | 26.22 |
| 2025/11/14 | 88.16 | 18.29 | 6.09 | 2.15 | 26.22 |
| 2025/11/07 | 88.08 | 17.96 | 6.09 | 2.16 | 26.22 |
| 2025/10/31 | 88.17 | 17.8 | 6.11 | 2.28 | 26.22 |
| 2025/10/23 | 88.25 | 18.19 | 6.14 | 2.28 | 26.22 |
| 2025/10/17 | 88.33 | 18.27 | 6.08 | 2.28 | 26.22 |
| 2025/10/09 | 88.54 | 18.44 | 6.09 | 2.31 | 26.22 |
| 2025/10/03 | 88.57 | 18.33 | 6.17 | 2.34 | 26.22 |
| 2025/09/26 | 88.7 | 18.18 | 6.46 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/09/19 | 88.78 | 18.33 | 6.53 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/09/12 | 88.79 | 18.3 | 6.61 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/09/05 | 88.8 | 18.27 | 6.63 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/08/29 | 88.9 | 18.4 | 6.63 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/08/22 | 89.12 | 18.62 | 6.65 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/08/15 | 89.2 | 18.73 | 6.64 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/08/08 | 89.53 | 18.95 | 6.6 | 2.37 | 26.22 |
| 2025/08/01 | 89.58 | 18.94 | 6.62 | 2.38 | 26.22 |
| 2025/07/25 | 89.71 | 19.07 | 6.63 | 2.37 | 26.22 |
| 2025/07/18 | 89.88 | 19.12 | 6.67 | 2.36 | 26.22 |
| 2025/07/11 | 90.79 | 19.44 | 6.64 | 2.45 | 26.22 |
| 2025/07/04 | 90.83 | 20.33 | 6.4 | 2.32 | 26.22 |
| 2025/06/27 | 90.79 | 20.67 | 6.37 | 2.22 | 26.22 |
| 2025/06/20 | 90.75 | 20.84 | 6.34 | 2.2 | 26.22 |
| 2025/06/13 | 90.67 | 20.92 | 6.34 | 2.19 | 26.22 |
| 2025/06/06 | 90.62 | 20.99 | 6.35 | 2.19 | 26.22 |
| 2025/05/29 | 90.59 | 20.88 | 6.71 | 2.17 | 26.22 |
| 2025/05/23 | 90.67 | 20.16 | 7.78 | 2.17 | 26.22 |
| 2025/05/16 | 90.85 | 19.09 | 9.58 | 2.14 | 26.22 |
| 2025/05/09 | 90.93 | 19.23 | 9.69 | 2.12 | 26.22 |
