聯華食
1231 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.50
-0.80 -1.08%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+31.74%!「點我」查看!(盤中即時更新)
聯華食(1231) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/27 | 73.50 | -118 | 230 | -24.21% | -15.62% |
| 2026/10/22 | 74.30 | -72 | 182 | -20.81% | -15.5% |
| 2026/10/21 | 74.60 | -60 | 196 | -22.86% | -15.44% |
| 2026/10/20 | 74.90 | -325 | 397 | -18.47% | -12.23% |
| 2026/10/19 | 76.00 | -95 | 284 | -18.79% | -11.49% |
| 2026/10/16 | 76.90 | -18 | 158 | -25.2% | -13.15% |
| 2026/10/15 | 76.60 | -173 | 188 | -23.14% | -12.4% |
| 2026/10/14 | 77.50 | -50 | 101 | -13.91% | -12.39% |
| 2026/10/13 | 77.10 | -113 | 231 | -12.64% | -12.9% |
| 2026/10/12 | 77.50 | -148 | 276 | -20.86% | -12.96% |
| 2026/10/08 | 77.90 | -62 | 169 | -18.53% | -11.9% |
| 2026/10/07 | 78.00 | -51 | 135 | -19.14% | -11.12% |
| 2026/10/06 | 77.90 | -176 | 301 | -25.24% | -12.24% |
| 2026/10/05 | 78.50 | -281 | 305 | -24.29% | -12.74% |
| 2026/10/02 | 79.30 | -57 | 161 | -11.43% | -12.59% |
| 2026/10/01 | 79.80 | -22 | 86 | -13.71% | -12.22% |
| 2026/09/30 | 79.60 | -49 | 138 | -13.36% | -13.42% |
| 2026/09/29 | 79.60 | 8 | 92 | -11.34% | -13.03% |
| 2026/09/24 | 79.60 | -31 | 94 | -4.65% | -14.07% |
| 2026/09/23 | 79.70 | -41 | 91 | -2.91% | -14.42% |
| 2026/09/22 | 79.80 | -54 | 197 | -3.05% | -14.25% |
| 2026/09/21 | 80.20 | -23 | 91 | -12.4% | -14.67% |
| 2026/09/18 | 81.00 | 53 | 26 | -14.62% | -16.05% |
| 2026/09/17 | 79.50 | -15 | 120 | -26.52% | -17.4% |
| 2026/09/16 | 79.30 | -55 | 134 | -32.8% | -20.49% |
| 2026/09/15 | 79.30 | -186 | 292 | -28.53% | -15.56% |
| 2026/09/14 | 80.00 | -34 | 83 | -13.17% | -9.16% |
| 2026/09/11 | 80.10 | -87 | 177 | -9.21% | -6.78% |
| 2026/09/10 | 80.20 | -38 | 109 | 0.19% | -7.9% |
| 2026/09/09 | 80.50 | -26 | 78 | -11.46% | -12.09% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量