中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.93
0.00 0%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+42.08%!「點我」查看!(盤中即時更新)
中信美國公債20年(00795B) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/20 | -541 | 0 | 0 | 75 | 1,799 | 1,333 | 17,023 | 600 | 58,811 | 76,434 | 1.1 | |
| 2026/10/19 | 717 | 0 | 0 | 80 | 1,997 | 2,794 | 17,564 | 600 | 56,936 | 75,100 | 1.14 | |
| 2026/10/16 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2,891 | 3,154 | 16,847 | 600 | 54,860 | 72,307 | 1.09 | |
| 2026/10/15 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 2,474 | 6,071 | 21,584 | 600 | 51,969 | 74,153 | 1.39 | |
| 2026/10/14 | -1,713 | 0 | 0 | 0 | 2,618 | 905 | 17,987 | 600 | 49,494 | 68,081 | 1.16 | |
| 2026/10/13 | 230 | 0 | 0 | -63 | 2,732 | 2,899 | 21,200 | 600 | 46,876 | 68,676 | 1.36 | |
| 2026/10/12 | 2,309 | 0 | 0 | 6 | 395 | 2,710 | 20,970 | 600 | 44,208 | 65,778 | 1.34 | |
| 2026/10/08 | 1,041 | 0 | 0 | 6 | -791 | 256 | 18,661 | 600 | 43,806 | 63,067 | 1.19 | |
| 2026/10/07 | 949 | 0 | 0 | -500 | -1,241 | -792 | 17,620 | 600 | 44,591 | 62,811 | 1.13 | |
| 2026/10/06 | -836 | 0 | 0 | 0 | -1,171 | -2,007 | 16,671 | 600 | 46,333 | 63,604 | 1.07 | |
| 2026/10/05 | 201 | 0 | 0 | -284 | -1,104 | -1,187 | 14,434 | 600 | 47,505 | 62,539 | 0.93 | |
| 2026/10/02 | 5,405 | 0 | 0 | 0 | -5,577 | -172 | 14,232 | 600 | 48,894 | 63,726 | 0.92 | |
| 2026/10/01 | 1,741 | 0 | 0 | 14 | -3,431 | -1,676 | 8,827 | 600 | 54,472 | 63,899 | 0.57 | |
| 2026/09/30 | -2,732 | 0 | 0 | 3 | 2,838 | 109 | 8,086 | 600 | 57,890 | 66,576 | 0.52 | |
| 2026/09/29 | -1,748 | 0 | 0 | -1 | -2,766 | -4,515 | 10,818 | 600 | 55,049 | 66,467 | 0.7 | |
| 2026/09/24 | 3,761 | 0 | 0 | 20 | -7,429 | -3,648 | 12,566 | 600 | 57,815 | 70,981 | 0.82 | |
| 2026/09/23 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | -1,515 | 446 | 8,805 | 600 | 65,225 | 74,630 | 0.58 | |
| 2026/09/22 | -592 | 0 | 0 | 0 | 988 | 396 | 7,344 | 600 | 66,740 | 74,684 | 0.48 | |
| 2026/09/21 | -139 | 0 | 0 | -21 | 656 | 496 | 7,936 | 600 | 65,752 | 74,288 | 0.52 | |
| 2026/09/18 | 744 | 0 | 0 | 0 | 178 | 922 | 5,575 | 600 | 65,118 | 71,293 | 0.36 | |
| 合計買賣超(張) | 14618 | 0 | 0 | -665 | -5459 | 8494 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。