中信美國公債20年
00795B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.99
0.07 0.27%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
中信美國公債20年(00795B) ETF持股分布
目前尚無相關資料
債券發行國分布
2026/08/24| 國家 | 比例 |
|---|---|
美國 | 99.93% |
債券持倉明細
2026/08/24發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
T US912810UG12 | 4.625% | 2055/02/15 | 83,000,000 | 75,374,375 | 6.06% |
T US912810TV08 | 4.75% | 2053/11/15 | 80,600,000 | 74,687,234.78 | 6.01% |
T US912810UE63 | 4.5% | 2054/11/15 | 84,000,000 | 74,720,625 | 6.01% |
T US912810UK24 | 4.75% | 2055/05/15 | 80,100,000 | 74,217,656.25 | 5.97% |
T US912810UA42 | 4.625% | 2054/05/15 | 81,500,000 | 74,069,492.6 | 5.96% |
T US912810TX63 | 4.25% | 2054/02/15 | 86,000,000 | 73,395,625 | 5.91% |
T US912810UR76 | 4.75% | 2056/02/15 | 79,000,000 | 73,241,641.02 | 5.9% |
T US912810UC08 | 4.25% | 2054/08/15 | 85,500,000 | 72,948,867.62 | 5.87% |
T US912810UM89 | 4.75% | 2055/08/15 | 78,600,000 | 72,827,812.5 | 5.86% |
T US912810UP11 | 4.625% | 2055/11/15 | 78,600,000 | 71,372,484.77 | 5.74% |
T US912810TT51 | 4.125% | 2053/08/15 | 82,500,000 | 68,984,180.1 | 5.55% |
T US912810TL26 | 4% | 2052/11/15 | 74,800,000 | 61,295,094.12 | 4.93% |
T US912810TR95 | 3.625% | 2053/05/15 | 61,700,000 | 47,161,937.5 | 3.8% |
T US912810TN81 | 3.625% | 2053/02/15 | 55,000,000 | 42,096,484.65 | 3.39% |
T US912810TJ79 | 3% | 2052/08/15 | 52,900,000 | 35,868,679.95 | 2.89% |
T US912810UU06 | 5% | 2056/05/15 | 35,600,000 | 34,356,781.43 | 2.77% |
T US912810SE91 | 3.375% | 2048/11/15 | 43,800,000 | 32,942,390.84 | 2.65% |
T US912810SF66 | 3% | 2049/02/15 | 36,600,000 | 25,637,156.25 | 2.06% |
T US912810SC36 | 3.125% | 2048/05/15 | 35,300,000 | 25,512,523.61 | 2.05% |
T US912810TG31 | 2.875% | 2052/05/15 | 36,100,000 | 23,890,867.37 | 1.92% |
T US912810SD19 | 3% | 2048/08/15 | 32,400,000 | 22,809,093.91 | 1.84% |
T US912810SA79 | 3% | 2048/02/15 | 20,100,000 | 14,233,312.5 | 1.15% |
T US912810RZ30 | 2.75% | 2047/11/15 | 13,600,000 | 9,221,437.57 | 0.74% |
T US912810SH23 | 2.875% | 2049/05/15 | 12,900,000 | 8,796,187.5 | 0.71% |
T US912810SX72 | 2.375% | 2051/05/15 | 11,400,000 | 6,817,734.43 | 0.55% |
T US912810RX81 | 3% | 2047/05/15 | 9,400,000 | 6,721,734.42 | 0.54% |
T US912810RV26 | 3% | 2047/02/15 | 8,500,000 | 6,095,429.73 | 0.49% |
T US912810SJ88 | 2.25% | 2049/08/15 | 9,900,000 | 5,901,328.13 | 0.48% |
T US912810SK51 | 2.375% | 2049/11/15 | 9,300,000 | 5,676,632.86 | 0.46% |
T US912810TD00 | 2.25% | 2052/02/15 | 5,800,000 | 3,335,000 | 0.27% |
T US912810SZ21 | 2% | 2051/08/15 | 5,400,000 | 2,935,406.25 | 0.24% |
T US912810RY64 | 2.75% | 2047/08/15 | 2,200,000 | 1,497,203.14 | 0.12% |
T US912810TB44 | 1.875% | 2051/11/15 | 1,500,000 | 786,093.75 | 0.06% |
T US912810SL35 | 2% | 2050/02/15 | 1,100,000 | 613,593.75 | 0.05% |
T US912810SU34 | 1.875% | 2051/02/15 | 1,200,000 | 637,031.26 | 0.05% |
T US912810SP49 | 1.375% | 2050/08/15 | 700,000 | 327,742.19 | 0.03% |
T US912810SS87 | 1.625% | 2050/11/15 | 700,000 | 349,398.44 | 0.03% |
T US912810SN90 | 1.25% | 2050/05/15 | 500,000 | 227,343.75 | 0.02% |
T US912810RT79 | 2.25% | 2046/08/15 | 400,000 | 251,218.75 | 0.02% |
T US912810RU43 | 2.875% | 2046/11/15 | 400,000 | 281,468.75 | 0.02% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | TWD519,674,475 |
| 現金 | USD2,102,055.82 |
| 保證金 | USD60.68 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。