八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益台灣精選高息 9763 296,593,285 30.19 0.00 175302
2 凱基金 4806 134,197,231 27.45 -1.08 98275
3 和碩 4621 443,034,157 93.10 -2.41 23381
4 復華富時不動產 3683 32,390,931 8.80 0.34 28710
5 遠東新 3341 90,155,200 27.00 -1.46 30194
6 主動富邦台灣龍耀 2767 25,239,877 9.15 2.69 147369
7 友達 2313 54,523,829 23.50 1.51 299859
8 晶技 2278 531,776,668 224.50 -4.47 72766
9 泰金寶-DR 2190 21,070,788 9.53 3.14 77497
10 華通 2183 623,795,963 263.00 -4.36 131649
11 富邦NASDAQ 2057 246,869,791 120.05 2.56 8105
12 主動聯博動能50 2034 20,157,380 9.83 2.93 18069
13 力積電 1910 128,811,721 67.20 4.35 64442
14 仁寶 1771 66,085,700 36.35 0.55 82556
15 和桐 1743 25,265,270 15.20 5.56 132391
16 宏碁 1722 64,349,840 36.70 -0.54 42041
17 期街口布蘭特正2 1568 76,558,855 48.08 -10.30 23155
18 南茂 1559 158,395,752 97.00 -0.10 82621
19 期元大S&P石油 1461 40,546,303 27.64 -4.95 8681
20 力成 1240 413,040,705 347.50 4.35 92234
21 英業達 1221 82,862,856 66.20 1.22 41060
22 富邦金 1219 152,783,367 122.00 -2.79 42236
23 鴻海 1177 309,950,950 260.50 0.77 58662
24 正新 1066 36,816,103 34.25 -2.14 15519
25 主動安聯美國科技 1023 9,885,083 9.63 2.23 33102
26 金寶 1011 36,008,507 34.95 0.14 40649
27 富邦臺灣加權反1 952 5,546,863 5.81 -2.52 10970
28 國泰全球品牌50 802 22,105,543 27.41 0.48 15435
29 潤泰新 780 21,148,971 26.80 2.88 14888
30 統一證 759 39,232,450 50.50 -0.79 10980
31 鈞寶 719 63,880,671 82.00 -2.50 35624
32 微星 658 92,767,742 136.50 2.25 22523
33 尖點 627 359,989,477 522.00 -8.42 26042
34 臻鼎-KY 601 321,863,571 552.00 4.35 48537
35 日電貿 584 145,113,558 256.00 9.87 38575
36 益登 560 43,122,173 73.00 -2.67 35798
37 新光美國電力基建 557 8,887,392 15.94 1.34 6256
38 新唐 550 100,128,979 175.50 1.74 21379
39 中信綠能及電動車 544 15,431,954 28.33 3.21 13667
40 合勤控 531 24,513,290 45.40 -1.20 3823
41 主動中信台灣收益 526 5,068,323 9.86 2.28 57361
42 乙盛-KY 522 58,537,927 111.00 1.37 2649
43 華南金 509 18,420,429 36.00 0.98 38149
44 精金 506 7,214,004 13.85 1.84 8092
45 國票金 501 7,535,332 15.00 0.33 8104
46 潤隆 496 15,839,892 31.90 2.24 3070
47 上曜 493 5,572,052 11.30 4.63 5974
48 中信NASDAQ 491 6,376,799 12.98 2.45 2170
49 台中銀 490 9,544,091 19.50 1.56 13144
50 大毅 486 92,354,135 171.50 -3.38 24523
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 -37102 -383,203,979 10.25 2.60 488139
2 元大台灣50正2 -7965 -280,125,094 34.83 4.81 249099
3 華邦電 -6950 -1,194,789,207 172.00 9.90 210145
4 台新新光金 -6446 -193,748,431 30.20 5.04 157155
5 國泰臺灣加權反1 -6103 -10,316,240 1.70 -2.30 31079
6 主動統一台股增長 -5608 -173,450,229 30.60 3.00 277903
7 中鋼 -5367 -101,114,973 18.90 1.89 57465
8 元大高股息 -5110 -260,831,568 50.60 2.04 42256
9 聯合再生 -5065 -100,378,749 19.80 10.00 74072
10 國泰永續高股息 -4704 -151,955,201 32.05 1.42 51325
11 華航 -4687 -95,320,463 20.40 4.88 79061
12 永豐金 -4658 -160,335,458 34.15 2.71 64973
13 華新 -4005 -149,015,708 37.70 9.91 56405
14 臺企銀 -3988 -69,312,309 17.30 1.76 53160
15 期元大S&P原油反1 -3882 -51,029,739 13.24 4.91 35440
16 長榮航 -3833 -148,860,277 38.70 2.65 75348
17 國碩 -3593 -157,274,278 39.00 -1.02 111871
18 第一金 -3574 -111,011,633 31.00 1.14 48435
19 南亞科 -3367 -1,259,568,587 374.00 10.00 92167
20 南亞 -3041 -320,488,727 106.50 9.91 53386
21 元大美債20正2 -2939 -20,422,487 6.97 2.20 22289
22 群創 -2678 -129,806,036 48.55 3.41 94368
23 主動群益科技創新 -2666 -47,684,806 17.80 3.19 51732
24 合庫金 -2532 -60,998,727 24.05 0.84 26235
25 元大台灣50反1 -2389 -25,030,100 10.55 -2.59 171578
26 玉山金 -2291 -78,519,156 34.35 1.48 49577
27 元大台灣50 -2287 -234,241,743 101.95 2.10 73330
28 中信金 -2012 -138,052,701 67.60 0.15 82261
29 至上 -2008 -203,590,069 98.80 3.46 67447
30 長榮 -1950 -447,632,783 228.00 0.88 18604
31 聯電 -1892 -277,363,230 133.50 6.80 388667
32 統一 -1784 -136,188,188 76.50 1.19 13882
33 主動國泰動能高息 -1705 -24,521,951 14.24 2.74 30918
34 寶成 -1678 -44,746,830 26.65 1.33 17817
35 主動野村臺灣高息 -1664 -18,508,855 11.08 1.74 24365
36 主動群益台灣強棒 -1638 -38,478,142 23.35 3.64 31960
37 希華 -1600 -106,244,801 66.70 9.88 55185
38 台泥 -1470 -36,205,697 24.55 1.24 30066
39 元晶 -1436 -61,899,659 41.75 4.38 44446
40 富邦日本反1 -1384 -5,376,150 3.89 -1.77 2562
41 復華台灣科技優息 -1378 -40,999,692 29.51 3.54 35258
42 凌巨 -1372 -30,365,981 22.45 9.78 41246
43 神基 -1372 -146,705,653 105.50 0.96 6658
44 台化 -1341 -64,986,898 48.80 5.51 21640
45 台表科 -1330 -279,817,499 211.00 9.90 12197
46 大成鋼 -1299 -56,658,696 43.55 2.35 14978
47 彰銀 -1296 -29,552,250 22.60 1.12 39737
48 旺宏 -1271 -186,613,469 146.50 4.64 25784
49 元大滬深300正2 -1262 -26,808,630 21.74 5.89 32432
50 陽明 -1219 -64,131,967 52.40 2.54 30566
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。