台達電
2308 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2425.00
-30.00 -1.22%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台達電(2308) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大 | **** | 2439.43 | **** | 2441.4 | **** | **** | |
| 2 | 摩根大通 | *** | 2437.89 | **** | 2435.63 | **** | **** | |
| 3 | 永豐金 | *** | 2438.1 | **** | 431.94 | *** | *** | |
| 4 | 星洲瑞銀 | **** | 439.21 | *** | 2431.85 | *** | *** | |
| 5 | 永豐金板新 | *** | 2447.59 | **** | 2453.16 | **** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
