台達電
2308 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1705.00
-35.00 -2.01%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
台達電(2308) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/20 | -840 | 0 | 202 | 82 | 396 | -160 | 1,635,066 | 111,906 | 32,764 | 1,779,736 | 62.94 | 68.51 |
| 2026/07/17 | -5,361 | 0 | 234 | -70 | 241 | -4,956 | 1,636,385 | 107,238 | 32,286 | 1,775,909 | 62.99 | 68.36 |
| 2026/07/16 | -553 | 0 | 514 | -14 | 53 | 0 | 1,641,718 | 107,003 | 32,115 | 1,780,836 | 63.2 | 68.56 |
| 2026/07/15 | 528 | 0 | 102 | -89 | 92 | 633 | 1,642,451 | 106,489 | 32,076 | 1,781,016 | 63.23 | 68.56 |
| 2026/07/14 | -2,403 | 0 | 392 | -29 | 175 | -1,865 | 1,641,814 | 106,387 | 32,072 | 1,780,273 | 63.2 | 68.53 |
| 2026/07/13 | 262 | 0 | 7 | 30 | 8 | 307 | 1,644,572 | 105,995 | 31,926 | 1,782,493 | 63.31 | 68.62 |
| 2026/07/09 | -816 | 0 | 31 | -2 | 9 | -778 | 1,644,360 | 105,988 | 31,888 | 1,782,236 | 63.3 | 68.61 |
| 2026/07/08 | -1,050 | 0 | 36 | 33 | 62 | -919 | 1,645,675 | 105,956 | 31,880 | 1,783,511 | 63.35 | 68.66 |
| 2026/07/07 | -1,265 | 0 | 112 | -13 | 34 | -1,132 | 1,646,487 | 105,920 | 31,786 | 1,784,193 | 63.38 | 68.68 |
| 2026/07/06 | -1,966 | 0 | -247 | 56 | 18 | -2,139 | 1,647,639 | 105,808 | 31,764 | 1,785,211 | 63.43 | 68.73 |
| 2026/07/03 | 438 | 0 | -455 | -8 | 64 | 39 | 1,649,694 | 106,054 | 31,690 | 1,787,438 | 63.5 | 68.8 |
| 2026/07/02 | -1,491 | 0 | 89 | -6 | -31 | -1,439 | 1,649,066 | 106,509 | 31,634 | 1,787,209 | 63.48 | 68.8 |
| 2026/07/01 | 397 | 0 | 67 | 0 | -48 | 416 | 1,650,535 | 106,420 | 31,671 | 1,788,626 | 63.54 | 68.86 |
| 2026/06/30 | -1,444 | 0 | 40 | 183 | 140 | -1,081 | 1,650,419 | 106,352 | 31,720 | 1,788,491 | 63.53 | 68.85 |
| 2026/06/29 | 233 | 0 | -80 | 359 | 197 | 709 | 1,652,043 | 106,312 | 31,396 | 1,789,751 | 63.6 | 68.9 |
| 2026/06/26 | -5,479 | 0 | -1,050 | -722 | 44 | -7,207 | 1,651,911 | 106,392 | 30,840 | 1,789,143 | 63.59 | 68.87 |
| 2026/06/25 | -138 | 0 | -1,196 | -32 | 117 | -1,249 | 1,657,181 | 107,442 | 31,518 | 1,796,141 | 63.79 | 69.14 |
| 2026/06/24 | -2,998 | 0 | -2,746 | -1,035 | -149 | -6,928 | 1,657,544 | 108,638 | 31,433 | 1,797,615 | 63.81 | 69.2 |
| 2026/06/23 | -1,810 | 0 | -1,059 | -348 | -29 | -3,246 | 1,660,732 | 111,384 | 32,618 | 1,804,734 | 63.93 | 69.47 |
| 2026/06/22 | 930 | 0 | -2,154 | -1,086 | 2 | -2,308 | 1,662,563 | 112,443 | 32,994 | 1,808,000 | 64 | 69.6 |
| 合計買賣超(張) | -24826 | 0 | -7161 | -2711 | 1395 | -33303 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。