主動安聯台灣高息
00984A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.06
-0.21 -1.38%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
主動安聯台灣高息(00984A) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | *** | 15.28 | *** | 15.1 | *** | *** | |
| 2 | 國泰敦南 | **** | 15.1 | **** | 15.34 | *** | *** | |
| 3 | 富邦南京 | *** | 15.38 | *** | 15.14 | **** | *** | |
| 4 | 兆豐桃園 | **** | 15.3 | **** | -- | **** | *** | |
| 5 | 台新中原 | **** | 15.22 | **** | 5.42 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料