第一金優選非投債
00981B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.25
-0.01 -0.11%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+20.86%!「點我」查看!(盤中即時更新)
第一金優選非投債(00981B) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/29 | 11,314 | 0 | 0 | 0 | 4,597 | 15,911 | 26,043 | 9,184 | 11,629 | 46,856 | 1.83 | |
| 2026/07/28 | 4,332 | 0 | 0 | 0 | 3,879 | 8,211 | 14,729 | 9,184 | 7,032 | 30,945 | 1.03 | |
| 2026/07/27 | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 3,154 | 4,617 | 10,397 | 9,184 | 3,154 | 22,735 | 0.73 | |
| 2026/07/24 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | -1,925 | 140 | 8,934 | 9,184 | 18,118 | 0.62 | ||
| 2026/07/23 | -1,756 | 0 | 0 | 0 | -2,671 | -4,427 | 6,869 | 9,184 | 792 | 16,845 | 0.48 | |
| 2026/07/22 | 583 | 0 | 0 | 0 | -1,645 | -1,062 | 8,625 | 9,184 | 3,463 | 21,272 | 0.6 | |
| 2026/07/21 | -8,950 | 0 | 0 | 0 | -563 | -9,513 | 8,042 | 9,184 | 5,108 | 22,334 | 0.56 | |
| 2026/07/20 | 836 | 0 | 0 | 0 | 2,081 | 2,917 | 18,492 | 9,184 | 5,672 | 33,348 | 1.3 | |
| 2026/07/17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3,591 | 3,674 | 17,656 | 9,184 | 3,591 | 30,431 | 1.24 | |
| 2026/07/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,775 | -3,775 | 26,073 | 9,184 | 35,257 | 1.83 | ||
| 2026/07/15 | -67 | 0 | 0 | 0 | -4,239 | -4,306 | 26,072 | 9,184 | 35,256 | 1.83 | ||
| 2026/07/14 | -235 | 0 | 0 | 0 | -1,698 | -1,933 | 28,639 | 9,184 | 37,823 | 2.02 | ||
| 2026/07/13 | -1,758 | 0 | 0 | 0 | -3,235 | -4,993 | 28,874 | 9,184 | 38,058 | 2.03 | ||
| 2026/07/09 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | -2,680 | -1,130 | 33,132 | 9,184 | 2,307 | 44,623 | 2.32 | |
| 2026/07/08 | -3,160 | 0 | 0 | 0 | 253 | -2,907 | 31,582 | 9,184 | 4,988 | 45,754 | 2.22 | |
| 2026/07/07 | 1,888 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 3,378 | 34,742 | 9,184 | 4,736 | 48,662 | 2.45 | |
| 2026/07/06 | 190 | 0 | 0 | 0 | -663 | -473 | 32,854 | 9,184 | 3,247 | 45,285 | 2.31 | |
| 2026/07/03 | 6,052 | 0 | 0 | 0 | 1,853 | 7,905 | 32,664 | 9,184 | 3,910 | 45,758 | 2.3 | |
| 2026/07/02 | 1,114 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1,100 | 26,612 | 9,184 | 2,057 | 37,853 | 1.87 | |
| 2026/07/01 | -34 | 0 | 0 | 0 | -378 | -412 | 25,498 | 9,184 | 2,071 | 36,753 | 1.79 | |
| 合計買賣超(張) | 15510 | 0 | 0 | 0 | -2588 | 12922 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。