群益優選非投等債
00953B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.50
0.01 0.11%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
群益優選非投等債(00953B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 9.5 | 9.5181 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.49 | 9.4873 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| 2026/09/09 | 9.5 | 9.4877 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.51 | 9.5075 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.54 | 9.5386 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.57 | 9.5386 | 0.03 | 0.31 | 18,500,000 |
| 2026/09/03 | 9.56 | 9.5907 | -0.03 | -0.31 | 45,500,000 |
| 2026/09/02 | 9.56 | 9.5773 | -0.02 | -0.21 | 31,000,000 |
| 2026/09/01 | 9.63 | 9.5999 | 0.03 | 0.31 | 87,000,000 |
| 2026/08/31 | 9.64 | 9.6331 | 0.01 | 0.1 | 60,000,000 |
| 2026/08/28 | 9.63 | 9.6006 | 0.03 | 0.31 | 7,500,000 |
| 2026/08/27 | 9.68 | 9.6272 | 0.05 | 0.52 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.7 | 9.6675 | 0.03 | 0.31 | 9,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.68 | 9.6835 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| 2026/08/24 | 9.66 | 9.6735 | -0.01 | -0.1 | 8,500,000 |
| 2026/08/21 | 9.68 | 9.6543 | 0.03 | 0.31 | 64,000,000 |
| 2026/08/20 | 9.7 | 9.6859 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/19 | 9.66 | 9.6948 | -0.03 | -0.31 | 2,500,000 |
| 2026/08/18 | 9.66 | 9.6709 | -0.01 | -0.1 | 34,000,000 |
| 2026/08/17 | 9.67 | 9.6458 | 0.02 | 0.21 | 16,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.72 | 9.7019 | 0.02 | 0.21 | 10,500,000 |
| 2026/08/13 | 9.76 | 9.7502 | 0.01 | 0.1 | 2,000,000 |
| 2026/08/12 | 9.76 | 9.7613 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/08/11 | 9.77 | 9.7705 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.77 | 9.7475 | 0.02 | 0.21 | 4,500,000 |
| 2026/08/07 | 9.75 | 9.7898 | -0.04 | -0.41 | 5,000,000 |
| 2026/08/06 | 9.75 | 9.7486 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 2026/08/05 | 9.77 | 9.772 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 2026/08/04 | 9.77 | 9.8288 | -0.06 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.83 | 9.8554 | -0.03 | -0.3 | -7,500,000 |
1 每日定時更新,至 23:00 止為最新數據
*ETF為開放式基金,上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外,還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回,當出現大幅折溢價時,財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利,過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行,所費金額大,門檻較高,通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
