群益半導體收益
00927 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.05
-0.74 -1.81%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
群益半導體收益(00927) 基本資料
| 名稱 | 群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 群益半導體收益 |
| 證券代號 | 00927 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2023.06.06 |
| 上市年齡 | 2 |
| 資產規模 | 315.28億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 10%(同一般股票) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
| 管理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至上午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 788,397 |
| 上月底受益人數 | 91,105 |
| 收益分配 | 季配(收益評價日為每年三月、六月、九月及十二月最後一個日曆日) |
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/etf |
| 標的指數名稱 | 群益半導體收益 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | 以臺灣上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利指標由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
